RATING GERAL- 1º ETAPA |
1º Posição
Danylo Antonio (ASTM)
2ª Posição
Saulo Correia (ASTM)
3ª Posição
Guilherme Almico (ASTM)
1 | DANYLO ANTÔNIO | ASTM | JUVENTUDE | 1100 | |
2 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 1000 | |
3 | GUILHERME ALMICO | ASTM | INFANTIL | 910 | |
4 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 910 | |
5 | MATHEUS MOURA | ASTM | MIRIM | 795 | |
6 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 780 | |
7 | MURILO SOUZA | ASTM | SÊNIOR | 780 | |
8 | FRANCISCO CORUMBA | ASTM | ABSOLUTO | 770 | |
9 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 760 | |
10 | RAPHAEL BONFIM | ASTM | JUVENIL | 730 | |
11 | YEZOUS ARAÚJO | AABB-ITABAIANA | ABSOLUTO | 730 | |
12 | MATHIAS MACEDO | ASTM | JUVENIL | 725 | |
13 | LUCAS VILAR | ASTM | JUVENTUDE | 710 | |
14 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | ABSOLUTO | 660 | |
15 | GUIDO BORGES | ASTM | ABSOLUTO | 660 | |
16 | AERTON MENEZES (RB) | ASTM | MIRIM | 645 | |
17 | JOÃO PAULO (RB) | ASTM | INFANTIL | 645 | |
18 | SILVIO RENATO (RB) | CEPE | VETERANO | 645 | |
19 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 625 | |
20 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAÚBA | JUVENIL | 610 | |
21 | WENDEL ROGER (RB) | TOBIAS | JUVENTUDE | 595 | |
22 | CHARLTON ALMEIDA (RB) | ASTM | VETERANO | 595 | |
23 | MARIO MARINHO (RB) | ASTM | VETERANO | 595 | |
24 | VINICIUS MACEDO | ASTM | ABSOLUTO | 590 | |
25 | LUCAS RODRIGUES | TOBIAS | JUVENIL | 560 | |
26 | MATHEUS NERY | TOBIAS | JUVENIL | 560 | |
27 | TALYSSON ARAÚJO | AATM | JUVENTUDE | 560 | |
28 | CAIO ALMEIDA | ASTM | MIRIM | 530 | |
29 | CESAI MARINHO | ASTM | INFANTIL | 505 | |
30 | EDRICK JOSÉ | ARQUI | JUVENIL | 505 | |
31 | MATEUS NOVAES | ASTM | SÊNIOR | 505 | |
32 | ROBERTO MAIA | ASTM | SÊNIOR | 505 | |
33 | BRENO DANTAS | ASTM | MIRIM | 480 | |
34 | RENAN LIMA | ATHENEU | JUVENIL | 480 | |
35 | LUCAS ARAÚJO (RC) | AATM | MIRIM | 455 | |
36 | LAZARO CARVALHO (RC) | ARQUI | MIRIM | 455 | |
37 | LUCAS SANTANA (RC) | ASTM | ABSOLUTO | 455 | |
38 | DIEGO ARAGÃO (RC) | ASTM | SÊNIOR | 455 | |
39 | MARCIO MELINS (RC) | ASTM | SÊNIOR | 455 | |
40 | SERGIO SANTANA (RC) | ASTM | VETERANO | 455 | |
41 | JAIR DÓRIA | ASTM | VETERANO | 455 | |
42 | VITÓRIA BISPO | ASTM | FEMININO | 435 | |
43 | DANILO YAN | ARQUI | MIRIM | 430 | |
44 | LUIZ MENDES | ASTM | INFANTIL | 430 | |
45 | ALEX ARAÚJO | AATM | ABSOLUTO | 430 | |
46 | JESSICA MOTA | ASTM | FEMININO | 410 | |
47 | GUSTAVO LIMA (RD) | ASTM | MIRIM | 385 | |
48 | JOÃO DA LUZ (RD) | TOBIAS | INFANTIL | 385 | |
49 | JUGURTA JUNIOR (RD) | ASTM | VETERANO | 385 | |
50 | LUCIANO BARBOSA | MASTER | PRÉ-MIRIM | 370 | |
51 | VITOR ROCHA | ASTM | INFANTIL | 370 | |
52 | MARKLENDSON (PD) | UMBAÚBA | JUVENIL | 355 | |
53 | EMERSON DIAMANTINO | ASTM | ABSOLUTO | 335 | |
54 | JOÃO LARA | MASTER | INFANTIL | 335 | |
55 | MARIA EDUARDA (PD) | SALESIANO | FEMININO | 315 | |
56 | ANNE BEATRIZ | ARQUI | FEMININO | 305 | |
57 | DAVI BRITTO | MASTER | MIRIM | 295 | |
58 | ALEX ALVES | AABB-ITABAIANA | VETERANO | 295 | |
59 | NICOLAS CHAGAS (PD) | ASTM | MIRIM | 285 | |
60 | JOÃO BRUM (PD) | CCPA | INFANTIL | 285 | |
61 | JOÃO SANTOS | CT COSTÃO | PRÉ-MIRIM | 225 | |
62 | FILIPE CHAGAS | CCPA | MIRIM | 225 | |
63 | BRIAN CRYSTOP | UMBAÚBA | MIRIM | 225 | |
64 | PEDRO IGOR | CCPA | MIRIM | 225 | |
65 | JOÃO VICTOR | CT TOBIAS | MIRIM | 255 | |
66 | THIAGO OLIVEIRA | UMBAÚBA | INFANTIL | 255 | |
67 | ANTONIO CHAGAS | ASTM | INFANTIL | 255 | |
68 | LUCAS SANTOS | CT COSTÃO | JUVENIL | 225 | |
69 | GABRIEL SANTOS | CT COSTÃO | JUVENIL | 225 | |
70 | THAYNÁ SANTOS | CT COSTÃO | FEMININO | 255 | |
71 | JEMERSON CARVALHO | CT COSTÃO | JUVENTUDE | 225 | |
72 | CLEVERTON SANTOS | CT COSTÃO | JUVENTUDE | 225 |
RANKING
PRÉ-MIRIM- 1º ETAPA
1ª Posição
João Santos (CT Costão)
|
|||||
1 | JOÃO SANTOS | CT COSTÃO | PRÉ-MIRIM | 560 | |
2 | LUCIANO BARBOSA | MASTER | PRÉ-MIRIM | 560 |
RANKING MIRIM- 1º ETAPA
1ª Posição
Matheus Moura (ASTM)
1 | MATHEUS MOURA | ASTM | MIRIM | 1100 | |
2 | AERTON MENEZES | ASTM | MIRIM | 900 | |
3 | LUCAS ARAÚJO | AATM | MIRIM | 810 | |
4 | DANILO YAN | ARQUI | MIRIM | 810 | |
5 | CAIO ALMEIDA | ASTM | MIRIM | 795 | |
6 | DAVI BRITTO | MASTER | MIRIM | 730 | |
7 | GUSTAVO LIMA | ASTM | MIRIM | 730 | |
8 | LAZARO CARVALHO | ARQUI | MIRIM | 730 | |
9 | BRENO DANTAS | ASTM | MIRIM | 620 | |
10 | JOÃO VICTOR | CT TOBIAS | MIRIM | 620 | |
11 | BRYAN CRISTOP | UMBAUBA | MIRIM | 620 | |
12 | NICOLAS CHAGAS | ASTM | MIRIM | 620 |
RANKING INFANTIL- 1º ETAPA
1ª Posição
Guilherme Almico (ASTM)
1 | GUILHERME ALMICO | ASTM | INFANTIL | 1100 | |
2 | JOÃO PAULO | ASTM | INFANTIL | 900 | |
3 | CESAI MARINHO | ASTM | INFANTIL | 810 | |
4 | LUIZ MENDES | ASTM | INFANTIL | 810 | |
5 | JOÃO BRUM | CCPA | INFANTIL | 730 | |
6 | ANTONIO CHAGAS | ASTM | INFANTIL | 730 | |
7 | THIAGO OLIVEIRA | UMBAUBA | INFANTIL | 730 |
RANKING JUVENIL- 1º ETAPA
1ª Posição
Mathias Macedo (ASTM)
1 | MATHIAS MACEDO | ASTM | JUVENIL | 1000 | |
2 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAÚBA | JUVENIL | 900 | |
3 | RAPHAEL BOMFIM | ASTM | JUVENIL | 810 | |
4 | MATHEUS NERY | TOBIAS | JUVENIL | 810 | |
5 | MARKLENDSON CÉSAR | UMBAÚBA | JUVENIL | 790 | |
6 | GABRIEL SANTOS | CT COSTÃO | JUVENIL | 730 | |
7 | LUCAS SANTOS | CT COSTÃO | JUVENIL | 730 | |
8 | LUCAS RODRIGUES | TOBIAS | JUVENIL | 730 |
RANKING JUVENTUDE- 1º ETAPA
1ª Posição
Danylo Antonio (ASTM)
1 | DANYLO ANTÔNIO | ASTM | JUVENTUDE | 1200 | |
2 | LUCAS VILAR | ASTM | JUVENTUDE | 900 | |
4 | JEMERSON CARVAHO | CT COSTÃO | JUVENTUDE | 810 | |
3 | TALYSSON ARAÚJO | ASTM | JUVENTUDE | 810 | |
5 | CLEVERTON SANTOS | CT COSTÃO | JUVENTUDE | 730 |
RANKING ABSOLUTO- 1º ETAPA
1ª Posição
Saulo Correia (ASTM)
1 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 1150 | |
2 | FRANCISCO CORUMBA | ASTM | ABSOLUTO | 935 | |
3 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 900 | |
4 | VINICIUS MACEDO | ASTM | ABSOLUTO | 830 | |
5 | GUIDO BORGES | ASTM | ABSOLUTO | 810 | |
6 | YEZOUS ARAÚJO | AABB-ITABAIANA | ABSOLUTO | 730 |
RANKING SÊNIOR- 1º ETAPA
1ª Posição
Pedro Diniz (CEPE)
1 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 1100 | |
2 | MURILO SOUZA | ASTM | SÊNIOR | 900 | |
3 | DIEGO ARAGÃO | ASTM | SÊNIOR | 810 | |
4 | MARCIO MELINS | ASTM | SÊNIOR | 810 | |
5 | MATEUS NOVAES | ASTM | SÊNIOR | 730 |
RANKING VETERANO- 1º ETAPA
1ª Posição
Luis Xavier (CEPE)
1 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 1000 | |
2 | SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 900 | |
3 | SILVIO DOLABELLA | ASTM | VETERANO | 810 | |
4 | MARIO MARINHO | ASTM | VETERANO | 810 | |
5 | JAIR DÓRIA | ASTM | VETERANO | 810 | |
6 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 795 | |
7 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 730 |
RANKING FEMININO- 1º ETAPA
1ª Posição
Anne Beatriz (Arquidiocesano)
1 | ANNE BEATRIZ | ARQUI | FEMININO | 1000 | |
2 | VITÓRIA BISPO | ASTM | FEMININO | 900 | |
3 | MARIA EDUARDA | SALESIANO | FEMININO | 850 | |
4 | THAYNA SANTOS | CT COSTÃO | FEMININO | 810 | |
5 | JESSICA MOTA | ASTM | FEMININO | 790 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário