RATING GERAL- 2ª ETAPA
1º Colocado
Saulo Correia (ASTM)
2º Colocado
Danylo Antônio (ASTM)
3º Colocado
Guilherme Almico (ASTM)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ETAPA | COPA UNIT | 2ª ETAPA | TOTAL |
1 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 1000 | 125 | 1050 | 2175 |
2 | DANYLO ANTÔNIO | ASTM | JUVENTUDE | 1100 | 1000 | 2100 | |
3 | GUILHERME ALMICO | ASTM | INFANTIL | 910 | 860 | 1770 | |
4 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 910 | 830 | 1740 | |
5 | RAPHAEL BONFIM | ASTM | JUVENIL | 730 | 75 | 860 | 1665 |
6 | SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 645 | 870 | 1515 | |
7 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 780 | 730 | 1510 | |
8 | FRANCISCO CORUMBA | ASTM | ABSOLUTO | 770 | 730 | 1500 | |
9 | THIAGO ROUVER | ARQUI | JUVENIL | 560 | 100 | 830 | 1490 |
10 | MURILO SOUZA | ASTM | SÊNIOR | 780 | 710 | 1490 | |
11 | MATHEUS MOURA (RB) | ASTM | MIRIM | 795 | 695 | 1490 | |
12 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 760 | 710 | 1470 | |
13 | YEZOUS ARAÚJO | AABB-ITABAIANA | ABSOLUTO | 730 | 75 | 660 | 1465 |
14 | JOÃO PAULO | ASTM | INFANTIL | 645 | 725 | 1370 | |
15 | MARIO MARINHO | ASTM | VETERANO | 595 | 695 | 1290 | |
16 | MATHIAS MACEDO | ASTM | JUVENIL | 725 | 560 | 1285 | |
17 | LUCAS VILAR | ASTM | JUVENTUDE | 710 | 560 | 1270 | |
18 | ANDRÉ BARRETO (RB) | ASTM | ABSOLUTO | 660 | 595 | 1255 | |
19 | GUIDO BORGES (RB) | ASTM | ABSOLUTO | 660 | 595 | 1255 | |
20 | CARLOS ÁVILA (RB) | UMBAÚBA | VETERANO | 625 | 595 | 1220 | |
21 | FÁBIO GOMES | CEPE | SENIOR | 560 | 660 | 1220 | |
22 | AERTON MENEZES | ASTM | MIRIM | 645 | 560 | 1205 | |
23 | RICLAUDIO JUNIOR (RB) | UMBAÚBA | JUVENIL | 610 | 595 | 1205 | |
24 | VINICIUS MACEDO (RB) | ASTM | ABSOLUTO | 590 | 595 | 1185 | |
25 | WENDEL ROGER | TOBIAS | JUVENTUDE | 595 | 560 | 1155 | |
26 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 595 | 560 | 1155 | |
27 | LUIZ MENDES | ASTM | INFANTIL | 430 | 625 | 1055 | |
28 | LUCAS SANTANA | ASTM | ABSOLUTO | 455 | 595 | 1050 | |
29 | RENAN LIMA | ATHENEU | JUVENIL | 480 | 560 | 1040 | |
30 | LAZARO CARVALHO | ARQUI | MIRIM | 455 | 50 | 530 | 1035 |
31 | CAIO ALMEIDA | ASTM | MIRIM | 530 | 505 | 1035 | |
32 | JAIR DÓREA | ASTM | VETERANO | 455 | 560 | 1015 | |
33 | CESAI MARINHO | ASTM | INFANTIL | 505 | 505 | 1010 | |
34 | LUCAS RODRIGUES | TOBIAS | JUVENIL | 560 | 430 | 990 | |
35 | MATHEUS NERY | TOBIAS | JUVENIL | 560 | 430 | 990 | |
36 | TALYSSON ARAÚJO | AATM | JUVENTUDE | 560 | 430 | 990 | |
37 | LUCIANO BARBOSA (RC) | MASTER | PRÉ-MIRIM | 470 | 50 | 455 | 975 |
38 | DANILO YAN | ARQUI | MIRIM | 430 | 505 | 935 | |
39 | DIEGO ARAGÃO | ASTM | SÊNIOR | 455 | 480 | 935 | |
40 | EDRICK JOSÉ | ARQUI | JUVENIL | 505 | 430 | 935 | |
41 | MATEUS NOVAES | ASTM | SÊNIOR | 505 | 430 | 935 | |
42 | ROBERTO MAIA | ASTM | SÊNIOR | 505 | 430 | 935 | |
43 | JESSICA MOTA (RC) | ASTM | FEMININO | 410 | 505 | 915 | |
44 | VITÓRIA BISPO (RC) | ASTM | FEMININO | 435 | 455 | 890 | |
45 | SERGIO SANTANA (RD) | ASTM | VETERANO | 455 | 430 | 885 | |
46 | VITOR ROCHA | ASTM | INFANTIL | 370 | 505 | 875 | |
47 | DANIEL MORAES | AATM | SENIOR | 335 | 480 | 815 | |
48 | BRENO DANTAS | ASTM | MIRIM | 480 | 335 | 815 | |
49 | MARKLENDSON CÉSAR (RC) | UMBAÚBA | JUVENIL | 355 | 455 | 810 | |
50 | GABRIEL ATTIE | ARQUI | INFANTIL | 335 | 455 | 790 | |
51 | EMERSON DIAMANTINO (RC) | ASTM | ABSOLUTO | 335 | 455 | 790 | |
52 | LUCAS ARAÚJO | AATM | MIRIM | 455 | 335 | 790 | |
53 | MARCIO MELINS | ASTM | SÊNIOR | 455 | 335 | 790 | |
54 | JULIO ÁVILA (RD) | UMBAÚBA | JUVENIL | 335 | 430 | 765 | |
55 | DAVI BRITTO (RC) | MASTER | MIRIM | 295 | 455 | 750 | |
56 | JUGURTA JUNIOR | ASTM | VETERANO | 385 | 335 | 720 | |
57 | VICTÓRIA CASTRO | MASTER | FEMININO | 255 | 455 | 710 | |
58 | ALEX ALVES | AABB-ITABAIANA | VETERANO | 295 | 410 | 705 | |
59 | MANASSES SANTOS | UMBAÚBA | JUVENIL | 335 | 370 | 705 | |
60 | ALEX ARAÚJO | AATM | ABSOLUTO | 430 | 255 | 685 | |
61 | MARIA EDUARDA | SALESIANO | FEMININO | 315 | 335 | 650 | |
62 | GUSTAVO LIMA | ASTM | MIRIM | 385 | 255 | 640 | |
63 | JOÃO DA LUZ | TOBIAS | INFANTIL | 385 | 255 | 640 | |
64 | THIAGO OLIVEIRA | UMBAÚBA | INFANTIL | 255 | 370 | 625 | |
65 | ANTONIO CHAGAS | ASTM | INFANTIL | 255 | 335 | 590 | |
66 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | INFANTIL | 255 | 335 | 590 | |
67 | JOÃO LARA | MASTER | INFANTIL | 335 | 255 | 590 | |
68 | ANNE BEATRIZ | ARQUI | FEMININO | 305 | 255 | 560 | |
69 | JEMERSON CARVALHO | CT COSTÃO | JUVENTUDE | 225 | 315 | 540 | |
70 | LUCAS SIMÕES | UMBAÚBA | JUVENIL | 255 | 285 | 540 | |
71 | KAUÃ CONCEIÇÃO | UMBAÚBA | INFANTIL | 255 | 285 | 540 | |
72 | ISRAEL BISPO | UMBAÚBA | INFANTIL | 255 | 285 | 540 | |
73 | BRIAN CRYSTOP | UMBAÚBA | MIRIM | 225 | 295 | 520 | |
74 | GABRIEL SANTOS | CT COSTÃO | JUVENIL | 225 | 285 | 510 | |
75 | THAYNÁ SANTOS | CT COSTÃO | FEMININO | 255 | 255 | 510 | |
76 | JOÃO SANTOS | CT COSTÃO | PRÉ-MIRIM | 225 | 255 | 480 | |
77 | GABRIELLY SANTOS | CT COSTÃO | FEMININO | 255 | 225 | 480 | |
78 | NICOLAS CHAGAS | ASTM | MIRIM | 285 | 195 | 480 | |
79 | JOÃO BRUM | CCPA | INFANTIL | 285 | 195 | 480 | |
80 | JOÃO VICTOR | CT TOBIAS | MIRIM | 255 | 195 | 450 | |
81 | FILIPE CHAGAS | CCPA | MIRIM | 225 | 195 | 420 | |
82 | PEDRO IGOR | CCPA | MIRIM | 225 | 195 | 420 | |
83 | LUCAS SANTOS | CT COSTÃO | JUVENIL | 225 | 195 | 420 | |
84 | CLEVERTON SANTOS | CT COSTÃO | JUVENTUDE | 225 | 195 | 420 |
RANKING PRÉ-MIRIM-2ª ETAPA
1º Colocado
Luciano Barbosa (Master)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1º ETAPA | COPA UNIT | 2ª ETAPA | TOTAL | OBS |
1 | LUCIANO BARBOSA | MASTER | PRÉ-MIRIM | 560 | 50 | 620 | 1230 | |
2 | JOÃO SANTOS | CT COSTÃO | PRÉ-MIRIM | 560 | 620 | 1180 |
RANKING MIRIM-2ª ETAPA
1º Colocado
Matheus Moura (ASTM)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1º ETAPA | COPA UNIT | 2ª ETAPA | TOTAL | OBS |
1 | MATHEUS MOURA | ASTM | MIRIM | 1100 | 1000 | 2100 | ||
2 | LUCAS ARAÚJO | AATM | MIRIM | 810 | 900 | 1710 | ||
3 | AERTON MENEZES | ASTM | MIRIM | 900 | 810 | 1710 | ||
4 | DANILO YAN | ARQUI | MIRIM | 810 | 810 | 1620 | ||
5 | LAZARO CARVALHO | ARQUI | MIRIM | 730 | 50 | 805 | 1585 | |
6 | CAIO ALMEIDA | ASTM | MIRIM | 795 | 730 | 1525 | ||
7 | DAVI BRITTO | MASTER | MIRIM | 730 | 620 | 1350 | ||
8 | BRENO DANTAS | ASTM | MIRIM | 620 | 730 | 1350 | ||
9 | BRYAN CRISTOP | UMBAUBA | MIRIM | 620 | 730 | 1350 | ||
10 | GUSTAVO LIMA | ASTM | MIRIM | 730 | 560 | 1290 | ||
11 | JOÃO VICTOR | CT TOBIAS | MIRIM | 620 | 560 | 1180 | ||
12 | NICOLAS CHAGAS | ASTM | MIRIM | 620 | 560 | 1180 |
RANKING INFANTIL-2ª ETAPA
1º Colocado
Guilherme Almico (ASTM)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1º ETAPA | COPA UNIT | 2ª ETAPA | TOTAL | OBS |
1 | GUILHERME ALMICO | ASTM | INFANTIL | 1100 | 1000 | 2100 | ||
2 | JOÃO PAULO | ASTM | INFANTIL | 900 | 1075 | 1975 | ||
3 | LUIZ MENDES | ASTM | INFANTIL | 810 | 885 | 1695 | ||
4 | CESAI MARINHO | ASTM | INFANTIL | 810 | 810 | 1620 | ||
5 | THIAGO OLIVEIRA | UMBAUBA | INFANTIL | 730 | 730 | 1460 | ||
6 | ANTONIO CHAGAS | ASTM | INFANTIL | 730 | 620 | 1350 | ||
7 | KAUÃ CONCEIÇÃO | UMBAUBA | INFANTIL | 560 | 730 | 1290 | ||
8 | ISRAEL BISPO | UMBAUBA | INFANTIL | 560 | 730 | 1290 | ||
9 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | INFANTIL | 560 | 730 | 1290 | ||
10 | JOÃO BRUM | CCPA | INFANTIL | 730 | 560 | 1290 |
RANKING JUVENIL-2ª ETAPA
1º Colocado
Raphael Bomfim (ASTM)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1º ETAPA | COPA UNIT | 2ª ETAPA | TOTAL | OBS |
1 | RAPHAEL BOMFIM | ASTM | JUVENIL | 810 | 75 | 1000 | 1885 | |
2 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAÚBA | JUVENIL | 900 | 810 | 1710 | ||
3 | MARKLENDSON CÉSAR | UMBAÚBA | JUVENIL | 790 | 810 | 1600 | ||
4 | THIAGO ROUVER | ARQUI | JUVENIL | 560 | 1000 | 1560 | ||
5 | MATHIAS MACEDO | ASTM | JUVENIL | 1000 | 560 | 1560 | ||
6 | MATHEUS NERY | TOBIAS | JUVENIL | 810 | 560 | 1370 | ||
7 | GABRIEL SANTOS | CT COSTÃO | JUVENIL | 730 | 620 | 1350 | ||
8 | MANASSES SANTOS | UMBAÚBA | JUVENIL | 560 | 730 | 1290 | ||
9 | JULIO ÁVILA | UMBAÚBA | JUVENIL | 560 | 730 | 1290 | ||
10 | LUCAS SIMÕES | UMBAÚBA | JUVENIL | 560 | 730 | 1290 | ||
11 | RENAN LIMA | ATHENEU | JUVENIL | 560 | 730 | 1290 | ||
12 | LUCAS SANTOS | CT COSTÃO | JUVENIL | 730 | 560 | 1290 | ||
13 | LUCAS RODRIGUES | TOBIAS | JUVENIL | 730 | 560 | 1290 |
RANKING JUVENTUDE-2ª ETAPA
1º Colocado
Danylo Antonio (ASTM)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1º ETAPA | COPA UNIT | 2ª ETAPA | TOTAL | OBS |
1 | DANYLO ANTÔNIO | ASTM | JUVENTUDE | 1200 | 1150 | 2350 | ||
2 | JEMERSON CARVAHO | CT COSTÃO | JUVENTUDE | 810 | 660 | 1470 | ||
3 | LUCAS VILAR | ASTM | JUVENTUDE | 900 | 560 | 1460 | ||
4 | TALYSSON ARAÚJO | ASTM | JUVENTUDE | 810 | 560 | 1370 | ||
5 | CLEVERTON SANTOS | CT COSTÃO | JUVENTUDE | 730 | 560 | 1290 |
RANKING ABSOLUTO-2ª ETAPA
1º Colocado
Saulo Correia (ASTM)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1º ETAPA | COPA UNIT | 2ª ETAPA | TOTAL | OBS |
1 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 1150 | 125 | 1100 | 2375 | |
2 | FRANCISCO CORUMBA | ASTM | ABSOLUTO | 935 | 730 | 1665 | ||
3 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 900 | 730 | 1630 | ||
4 | GUIDO BORGES | ASTM | ABSOLUTO | 810 | 810 | 1620 | ||
5 | VINICIUS MACEDO | ASTM | ABSOLUTO | 830 | 730 | 1560 | ||
6 | YEZOUS ARAÚJO | AABB-ITABAIANA | ABSOLUTO | 730 | 75 | 730 | 1535 | |
7 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | ABSOLUTO | 560 | 810 | 1370 |
RANKING SÊNIOR-2ª ETAPA
1º Colocado
Pedro Diniz (CEPE)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1º ETAPA | COPA UNIT | 2ª ETAPA | TOTAL | OBS |
1 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 1100 | 1000 | 2100 | ||
2 | MURILO SOUZA | ASTM | SÊNIOR | 900 | 900 | 1800 | ||
3 | DIEGO ARAGÃO | ASTM | SÊNIOR | 810 | 730 | 1540 | ||
4 | FÁBIO GOMES | CEPE | SÊNIOR | 560 | 810 | 1370 | ||
5 | DANIEL MORAES | AATM | SÊNIOR | 560 | 730 | 1290 | AS. PÓDIO | |
6 | MARCIO MELINS | ASTM | SÊNIOR | 730 | 560 | 1290 | ||
7 | MATEUS NOVAES | ASTM | SÊNIOR | 730 | 560 | 1290 |
RANKING VETERANO-2ª ETAPA
1º Colocado
Silvio Renato (CEPE)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1º ETAPA | COPA UNIT | 2ª ETAPA | TOTAL | OBS |
1 | SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 900 | 1125 | 2025 | ||
2 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 1000 | 900 | 1900 | ||
3 | MARIO MARINHO | ASTM | VETERANO | 810 | 830 | 1640 | ||
4 | SILVIO DOLABELLA | ASTM | VETERANO | 810 | 810 | 1620 | ||
5 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 730 | 810 | 1540 | ||
6 | JAIR DÓREA | ASTM | VETERANO | 810 | 730 | 1540 | ||
7 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 795 | 730 | 1525 | ||
8 | ALEX ALVES | AABB-ITABAIANA | VETERANO | 560 | 790 | 1350 |
RANKING FEMININO-2ª ETAPA
1ª Colocada
Anne Beatriz (Arquidiocesano)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1º ETAPA | COPA UNIT | 2ª ETAPA | TOTAL | OBS |
1 | ANNE BEATRIZ | ARQUI | FEMININO | 1000 | 810 | 1810 | ||
2 | VITÓRIA BISPO | ASTM | FEMININO | 900 | 810 | 1710 | ||
3 | JESSICA MOTA | ASTM | FEMININO | 790 | 900 | 1690 | ||
4 | VICTÓRIA CASTRO | MASTER | FEMININO | 560 | 30 | 1060 | 1650 | |
5 | MARIA EDUARDA | SALESIANO | FEMININO | 850 | 730 | 1580 | ||
6 | THAYNA SANTOS | CT COSTÃO | FEMININO | 810 | 730 | 1540 | ||
7 | GABRIELLY SANTOS | CT COSTÃO | FEMININO | 560 | 730 | 1290 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário