PATROCINADORES OFICIAIS
RATING GERAL- 3ª ETAPA
1º Colocado
Danylo Antônio (ASTM)
2º Colocado
Saulo Correia (ASTM)
3º Colocado
Guilherme Almico (ASTM)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | TOTAL |
1 | DANYLO ANTÔNIO | ASTM | JUVENTUDE | 1100 | 1000 | 1100 | 3200 |
2 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 1000 | 1050 | 950 | 3125 |
3 | GUILHERME ALMICO | ASTM | INFANTIL | 910 | 860 | 830 | 2600 |
4 | RAPHAEL BONFIM | ASTM | JUVENIL | 730 | 860 | 830 | 2495 |
5 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 910 | 830 | 660 | 2400 |
6 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 760 | 710 | 910 | 2380 |
7 | THIAGO ROUVER | ARQUI | JUVENIL | 560 | 830 | 810 | 2300 |
8 | MURILO SOUZA | ASTM | SÊNIOR | 780 | 710 | 780 | 2270 |
9 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 780 | 730 | 730 | 2240 |
10 | MATHEUS MOURA | ASTM | MIRIM | 795 | 695 | 745 | 2235 |
11 | SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 645 | 870 | 710 | 2225 |
12 | FRANCISCO CORUMBA | ASTM | ABSOLUTO | 770 | 730 | 660 | 2160 |
13 | JOÃO PAULO | ASTM | INFANTIL | 645 | 725 | 710 | 2080 |
14 | YEZOUS ARAÚJO (RB) | AABB-ITABAIANA | ABSOLUTO | 730 | 660 | 595 | 2060 |
15 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | ABSOLUTO | 660 | 595 | 770 | 2025 |
16 | MARIO MARINHO (RB) | ASTM | VETERANO | 595 | 695 | 595 | 1885 |
17 | FÁBIO GOMES | CEPE | SENIOR | 560 | 660 | 660 | 1880 |
18 | GUIDO BORGES | ASTM | ABSOLUTO | 660 | 595 | 625 | 1880 |
19 | MATHIAS MACEDO | ASTM | JUVENIL | 725 | 560 | 560 | 1845 |
20 | LUCAS VILAR | ASTM | JUVENTUDE | 710 | 560 | 560 | 1830 |
21 | RICLAUDIO JUNIOR (RC) | UMBAÚBA | JUVENIL | 610 | 595 | 555 | 1760 |
22 | CHARLTON ALMEIDA (RB) | ASTM | VETERANO | 595 | 560 | 595 | 1750 |
23 | VINICIUS MACEDO | ASTM | ABSOLUTO | 590 | 595 | 560 | 1745 |
24 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 625 | 595 | 430 | 1650 |
25 | LUCAS SANTANA (RB) | ASTM | ABSOLUTO | 455 | 595 | 595 | 1645 |
26 | AERTON MENEZES | ASTM | MIRIM | 645 | 560 | 430 | 1635 |
27 | RENAN LIMA (RB) | ATHENEU | JUVENIL | 480 | 560 | 595 | 1635 |
28 | LAZARO CARVALHO (RB) | ARQUI | MIRIM | 455 | 530 | 595 | 1630 |
29 | WENDEL ROGER | TOBIAS | JUVENTUDE | 595 | 560 | 430 | 1585 |
30 | DIEGO ARAGÃO | ASTM | SÊNIOR | 455 | 480 | 625 | 1560 |
31 | CAIO ALMEIDA (RC) | ASTM | MIRIM | 530 | 505 | 505 | 1540 |
32 | CESAI MARINHO (RC) | ASTM | INFANTIL | 505 | 505 | 505 | 1515 |
33 | TALYSSON ARAÚJO (RC) | AATM | JUVENTUDE | 560 | 430 | 505 | 1495 |
34 | DANILO YAN | ARQUI | MIRIM | 430 | 505 | 560 | 1495 |
35 | LUIZ MENDES | ASTM | INFANTIL | 430 | 625 | 430 | 1485 |
36 | LUCAS ARAÚJO | AATM | MIRIM | 455 | 335 | 690 | 1480 |
37 | EDRICK JOSÉ | ARQUI | JUVENIL | 505 | 430 | 530 | 1465 |
38 | JAIR DÓREA | ASTM | VETERANO | 455 | 560 | 430 | 1445 |
39 | JOÃO BATISTA | ASTM | INFANTIL | 430 | 430 | 560 | 1420 |
40 | MARCOS MONTEIRO | ASTM | VETERANO | 430 | 430 | 560 | 1420 |
41 | ROBERTO MAIA | ASTM | SÊNIOR | 505 | 430 | 430 | 1365 |
42 | LUCIANO BARBOSA (RD) | MASTER | PRÉ-MIRIM | 470 | 455 | 385 | 1360 |
43 | VICTÓRIA BISPO | ASTM | FEMININO | 435 | 455 | 435 | 1325 |
44 | LUCAS RODRIGUES | TOBIAS | JUVENIL | 560 | 430 | 335 | 1325 |
45 | MATHEUS NERY | TOBIAS | JUVENIL | 560 | 430 | 335 | 1325 |
46 | BRENO DANTAS | ASTM | MIRIM | 480 | 335 | 480 | 1295 |
47 | MARKLENDSON CÉSAR | UMBAÚBA | JUVENIL | 355 | 455 | 480 | 1290 |
48 | MATEUS NOVAES | ASTM | SÊNIOR | 505 | 430 | 335 | 1270 |
49 | JESSICA MOTA | ASTM | FEMININO | 410 | 505 | 335 | 1250 |
50 | SERGIO SANTANA | ASTM | VETERANO | 455 | 430 | 335 | 1220 |
51 | VITOR ROCHA | ASTM | INFANTIL | 370 | 505 | 335 | 1210 |
52 | JUGURTA JUNIOR | ASTM | VETERANO | 385 | 335 | 430 | 1150 |
53 | DANIEL MORAES | AATM | SENIOR | 335 | 480 | 335 | 1150 |
54 | ALEX ARAÚJO | AATM | ABSOLUTO | 430 | 255 | 455 | 1140 |
55 | GABRIEL ATTIE | ARQUI | INFANTIL | 335 | 455 | 335 | 1125 |
56 | EMERSON DIAMANTINO | ASTM | ABSOLUTO | 335 | 455 | 335 | 1125 |
57 | HIGO ZAUZA | UMBAÚBA | JUVENIL | 335 | 335 | 430 | 1100 |
58 | MANASSES SANTOS | UMBAÚBA | JUVENIL | 335 | 370 | 370 | 1075 |
59 | MARCIO MELINS | ASTM | SÊNIOR | 455 | 335 | 255 | 1045 |
61 | JULIO ÁVILA | UMBAÚBA | JUVENIL | 335 | 430 | 255 | 1020 |
62 | DAVI BRITTO | MASTER | MIRIM | 295 | 455 | 255 | 1005 |
63 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | INFANTIL | 255 | 335 | 410 | 1000 |
64 | MARIA EDUARDA | SALESIANO | FEMININO | 315 | 335 | 335 | 985 |
65 | VICTÓRIA CASTRO | MASTER | FEMININO | 255 | 455 | 255 | 965 |
66 | ALEX ALVES | AABB-ITABAIANA | VETERANO | 295 | 410 | 255 | 960 |
67 | THIAGO OLIVEIRA | UMBAÚBA | INFANTIL | 255 | 370 | 335 | 960 |
68 | MARCO ANTONIO | ARQUI | MIRIM | 255 | 255 | 430 | 940 |
69 | ANTONIO CHAGAS | ASTM | INFANTIL | 255 | 335 | 335 | 925 |
70 | GUSTAVO LIMA | ASTM | MIRIM | 385 | 255 | 255 | 895 |
71 | BRIAN CRYSTOP | UMBAÚBA | MIRIM | 225 | 295 | 370 | 890 |
72 | JEMERSON CARVALHO | CT COSTÃO | JUVENTUDE | 225 | 315 | 335 | 875 |
73 | JOÃO DA LUZ | TOBIAS | INFANTIL | 385 | 255 | 225 | 865 |
74 | GABRIEL SANTOS | CT COSTÃO | JUVENIL | 225 | 285 | 355 | 865 |
75 | ANNE BEATRIZ | ARQUI | FEMININO | 305 | 255 | 275 | 835 |
76 | JOÃO LARA | MASTER | INFANTIL | 335 | 255 | 225 | 815 |
77 | NICOLAS CHAGAS | ASTM | MIRIM | 285 | 195 | 315 | 795 |
78 | LUCAS SIMÕES | UMBAÚBA | JUVENIL | 255 | 285 | 225 | 765 |
79 | KAUÃ CONCEIÇÃO | UMBAÚBA | INFANTIL | 255 | 285 | 225 | 765 |
80 | ISRAEL BISPO | UMBAÚBA | INFANTIL | 255 | 285 | 225 | 765 |
81 | JOÃO SANTOS | CT COSTÃO | PRÉ-MIRIM | 225 | 255 | 285 | 765 |
82 | GABRIELLY SANTOS | CT COSTÃO | FEMININO | 255 | 225 | 255 | 735 |
83 | THAYNÁ SANTOS | CT COSTÃO | FEMININO | 255 | 255 | 195 | 705 |
84 | FILIPE CHAGAS | CCPA | MIRIM | 225 | 195 | 285 | 705 |
85 | JOÃO BRUM | CCPA | INFANTIL | 285 | 195 | 195 | 675 |
86 | JOÃO VICTOR | CT TOBIAS | MIRIM | 255 | 195 | 195 | 645 |
87 | NICHOLAS ALMEIDA | MASTER | MIRIM | 195 | 195 | 255 | 645 |
88 | PEDRO IGOR | CCPA | MIRIM | 225 | 195 | 195 | 615 |
89 | LUCAS SANTOS | CT COSTÃO | JUVENIL | 225 | 195 | 195 | 615 |
90 | CLEVERTON SANTOS | CT COSTÃO | JUVENTUDE | 225 | 195 | 195 | 615 |
RANKING PRÉ-MIRIM-3ª ETAPA
1º Colocado
Luciano Barbosa (Master)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1º ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | TOTAL |
1 | LUCIANO BARBOSA | MASTER | PRÉ-MIRIM | 560 | 620 | 730 | 1960 |
2 | JOÃO SANTOS | CT COSTÃO | PRÉ-MIRIM | 560 | 620 | 660 | 1840 |
RANKING MIRIM-3ª ETAPA
1º Colocado
Matheus Moura (ASTM)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1º ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | TOTAL |
1 | MATHEUS MOURA | ASTM | MIRIM | 1100 | 1000 | 1000 | 3100 |
2 | LUCAS ARAÚJO | AATM | MIRIM | 810 | 900 | 1100 | 2810 |
3 | CAIO ALMEIDA | ASTM | MIRIM | 795 | 730 | 810 | 2335 |
4 | AERTON MENEZES | ASTM | MIRIM | 900 | 810 | 560 | 2270 |
5 | DANILO YAN | ARQUI | MIRIM | 810 | 810 | 560 | 2180 |
6 | BRENO DANTAS | ASTM | MIRIM | 620 | 730 | 810 | 2160 |
7 | LAZARO CARVALHO | ARQUI | MIRIM | 730 | 805 | 560 | 2145 |
8 | BRYAN CRISTOP | UMBAUBA | MIRIM | 620 | 730 | 730 | 2080 |
9 | NICOLAS CHAGAS | ASTM | MIRIM | 620 | 560 | 770 | 1950 |
10 | DAVI BRITTO | MASTER | MIRIM | 730 | 620 | 560 | 1910 |
11 | MARCO ANTONIO | ARQUI | MIRIM | 560 | 560 | 730 | 1850 |
12 | GUSTAVO LIMA | ASTM | MIRIM | 730 | 560 | 560 | 1850 |
13 | JOÃO VICTOR | CT TOBIAS | MIRIM | 620 | 560 | 560 | 1740 |
RANKING INFANTIL-3ª ETAPA
1º Colocado
Guilherme Almico (ASTM)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1º ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | TOTAL |
1 | GUILHERME ALMICO | ASTM | INFANTIL | 1100 | 1000 | 1000 | 3100 |
2 | JOÃO PAULO | ASTM | INFANTIL | 900 | 1075 | 900 | 2875 |
3 | CESAI MARINHO | ASTM | INFANTIL | 810 | 810 | 810 | 2430 |
4 | THIAGO OLIVEIRA | UMBAUBA | INFANTIL | 730 | 730 | 810 | 2270 |
5 | LUIZ MENDES | ASTM | INFANTIL | 810 | 885 | 560 | 2255 |
6 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | INFANTIL | 560 | 730 | 790 | 2080 |
7 | ANTONIO CHAGAS | ASTM | INFANTIL | 730 | 620 | 730 | 2080 |
8 | JOÃO BATISTA | CCPA | INFANTIL | 560 | 560 | 730 | 1850 |
9 | KAUÃ CONCEIÇÃO | UMBAUBA | INFANTIL | 560 | 730 | 560 | 1850 |
10 | ISRAEL BISPO | UMBAUBA | INFANTIL | 560 | 730 | 560 | 1850 |
11 | JOÃO BRUM | CCPA | INFANTIL | 730 | 560 | 560 | 1850 |
RANKING JUVENIL-3ª ETAPA
1º Colocado
Raphael Bomfim (ASTM)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1º ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | TOTAL |
1 | RAPHAEL BOMFIM | ASTM | JUVENIL | 810 | 1000 | 1000 | 2885 |
2 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAÚBA | JUVENIL | 900 | 810 | 900 | 2610 |
3 | THIAGO ROUVER | ARQUI | JUVENIL | 560 | 1000 | 910 | 2470 |
4 | MARKLENDSON CÉSAR | UMBAÚBA | JUVENIL | 790 | 810 | 730 | 2330 |
5 | GABRIEL SANTOS | CT COSTÃO | JUVENIL | 730 | 620 | 790 | 2140 |
6 | MATHIAS MACEDO | ASTM | JUVENIL | 1000 | 560 | 560 | 2120 |
7 | RENAN LIMA | ATHENEU | JUVENIL | 560 | 730 | 810 | 2100 |
8 | MANASSES SANTOS | UMBAÚBA | JUVENIL | 560 | 730 | 730 | 2020 |
9 | MATHEUS NERY | TOBIAS | JUVENIL | 810 | 560 | 560 | 1930 |
10 | HIGO ZAUZA | UMBAÚBA | JUVENIL | 560 | 560 | 730 | 1850 |
11 | JULIO ÁVILA | UMBAÚBA | JUVENIL | 560 | 730 | 560 | 1850 |
12 | LUCAS SIMÕES | UMBAÚBA | JUVENIL | 560 | 730 | 560 | 1850 |
13 | LUCAS SANTOS | CT COSTÃO | JUVENIL | 730 | 560 | 560 | 1850 |
14 | LUCAS RODRIGUES | TOBIAS | JUVENIL | 730 | 560 | 560 | 1850 |
RANKING JUVENTUDE-3ª ETAPA
1º Colocado
Danylo Antonio (ASTM)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1º ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | TOTAL |
1 | DANYLO ANTÔNIO | ASTM | JUVENTUDE | 1200 | 1150 | 1200 | 3550 |
2 | JEMERSON CARVAHO | CT COSTÃO | JUVENTUDE | 810 | 660 | 660 | 2130 |
3 | TALYSSON ARAÚJO | ASTM | JUVENTUDE | 810 | 560 | 730 | 2100 |
4 | LUCAS VILAR | ASTM | JUVENTUDE | 900 | 560 | 560 | 2020 |
5 | CLEVERTON SANTOS | CT COSTÃO | JUVENTUDE | 730 | 560 | 560 | 1850 |
RANKING ABSOLUTO-3ª ETAPA
1º Colocado
Saulo Correia (ASTM)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1º ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | TOTAL |
1 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 1150 | 1100 | 1050 | 3425 |
2 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 900 | 730 | 810 | 2440 |
3 | GUIDO BORGES | ASTM | ABSOLUTO | 810 | 810 | 805 | 2425 |
4 | YEZOUS ARAÚJO | AABB-ITABAIANA | ABSOLUTO | 730 | 730 | 810 | 2345 |
5 | VINICIUS MACEDO | ASTM | ABSOLUTO | 830 | 730 | 730 | 2290 |
6 | FRANCISCO CORUMBA | ASTM | ABSOLUTO | 935 | 730 | 560 | 2225 |
7 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | ABSOLUTO | 560 | 810 | 685 | 2055 |
RANKING SÊNIOR-3ª ETAPA
1º Colocado
Pedro Diniz (CEPE)
ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1º ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | TOTAL |
PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 1100 | 1000 | 1000 | 3100 |
MURILO SOUZA | ASTM | SÊNIOR | 900 | 900 | 900 | 2700 |
DIEGO ARAGÃO | ASTM | SÊNIOR | 810 | 730 | 885 | 2425 |
FÁBIO GOMES | CEPE | SÊNIOR | 560 | 810 | 810 | 2180 |
DANIEL MORAES | AATM | SÊNIOR | 560 | 730 | 560 | 1850 |
MARCIO MELINS | ASTM | SÊNIOR | 730 | 560 | 560 | 1850 |
MATEUS NOVAES | ASTM | SÊNIOR | 730 | 560 | 560 | 1850 |
RANKING VETERANO-3ª ETAPA
Luis Xavier (CEPE)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1º ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | TOTAL |
1 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 1000 | 900 | 1100 | 3000 |
2 | SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 900 | 1125 | 900 | 2925 |
3 | MARIO MARINHO | ASTM | VETERANO | 810 | 830 | 730 | 2370 |
4 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 730 | 810 | 810 | 2350 |
5 | SILVIO DOLABELLA | ASTM | VETERANO | 810 | 810 | 560 | 2180 |
6 | JAIR DÓREA | ASTM | VETERANO | 810 | 730 | 560 | 2100 |
7 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 795 | 730 | 560 | 2085 |
8 | MARCOS MONTEIRO | ASTM | VETERANO | 560 | 560 | 810 | 1930 |
9 | ALEX ALVES | AABB-ITABAIANA | VETERANO | 560 | 790 | 560 | 1910 |
RANKING FEMININO-2ª ETAPA
Victória Bispo (AATM)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 1º ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | TOTAL |
1 | VICTÓRIA BISPO | ASTM | FEMININO | 900 | 810 | 1000 | 2710 |
2 | ANNE BEATRIZ | ARQUI | FEMININO | 1000 | 810 | 900 | 2710 |
3 | MARIA EDUARDA | SALESIANO | FEMININO | 850 | 730 | 810 | 2390 |
4 | JESSICA MOTA | ASTM | FEMININO | 790 | 900 | 560 | 2250 |
5 | VICTÓRIA CASTRO | MASTER | FEMININO | 560 | 1060 | 560 | 2210 |
6 | GABRIELLY SANTOS | CT COSTÃO | FEMININO | 560 | 730 | 810 | 2100 |
7 | THAYNA SANTOS | CT COSTÃO | FEMININO | 810 | 730 | 560 | 2100 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário