CALENDÁRIO DAS
COMPETIÇÕES SERGIPANAS-2016
DATA
|
LOCAL
|
COMPETIÇÃO
|
14 de Outubro
|
ASTM
|
Jogos da Primavera Categoria
B
|
22 e 23 de Outubro
|
ASTM
|
V Etapa do Sergipano de
Tênis de Mesa Individual
|
10 a 19 de Novembro
|
A DEFINIR
|
Jogos Escolares da
Juventude Categoria B
|
19 e 20 de Novembro
|
A DEFINIR
|
VI Etapa do Sergipano de
Tênis de Mesa Individual
|
17 e 18 de Dezembro
|
A DEFINIR
|
II Turno do Campeonato
Sergipano de Clubes
|
APOIAM O TÊNIS DE MESA SERGIPANO
RANKING SERGIPANO SETEMBRO/2016
RATING GERAL
2º Colocado
Danylo Antônio (ASTM)
3º Colocado
Raphael Bomfim (ASTM)
RATING GERAL- 4º ETAPA | ||||||||||||
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 4ª ET | CP TOBIAS | TOTAL | ||||||
1 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 1100 | 125 | 4475 | ||||||
2 | DANYLO ANTÔNIO | ASTM | JUVENTUDE | 860 | 100 | 4260 | ||||||
3 | RAPHAEL BONFIM | ASTM | JUVENIL | 860 | 3355 | |||||||
4 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 830 | 3230 | |||||||
5 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 730 | 3185 | |||||||
6 | GUILHERME ALMICO | ASTM | INFANTIL | 560 | 3160 | |||||||
7 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 900 | 3140 | |||||||
8 | THIAGO ROUVER | ARQUI | JUVENIL | 760 | 3060 | |||||||
9 | MURILO SOUZA | ASTM | SÊNIOR | 780 | 3050 | |||||||
10 | SILVIO RENATO (RB) | CEPE | VETERANO | 695 | 2920 | |||||||
11 | MATHEUS MOURA | ASTM | MIRIM | 660 | 2895 | |||||||
12 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | ABSOLUTO | 730 | 2830 | |||||||
13 | FRANCISCO CORUMBA | ASTM | ABSOLUTO | 660 | 2820 | |||||||
14 | JOÃO PAULO (RB) | ASTM | INFANTIL | 645 | 2725 | |||||||
15 | YEZOUS ARAÚJO | AABB-ITABAIANA | ABSOLUTO | 625 | 2685 | |||||||
16 | GUIDO BORGES | ASTM | ABSOLUTO | 660 | 75 | 2615 | ||||||
17 | FÁBIO GOMES (RB) | CEPE | SENIOR | 595 | 2475 | |||||||
18 | MARIO MARINHO | ASTM | VETERANO | 505 | 2390 | |||||||
19 | JOÃO VALENÇA | ASTM | ABSOLUTO | 695 | 2375 | |||||||
20 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAÚBA | JUVENIL | 590 | 2350 | |||||||
21 | VINICIUS MACEDO (RB) | ASTM | ABSOLUTO | 595 | 2340 | |||||||
22 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 560 | 2310 | |||||||
23 | VINICIUS GOIS | CT TOBIAS | SENIOR | 625 | 2305 | |||||||
24 | MATHIAS MACEDO | ASTM | JUVENIL | 430 | 2275 | |||||||
25 | LUCAS VILAR | ASTM | JUVENTUDE | 430 | 2260 | |||||||
26 | MARCOS MONTEIRO | ASTM | VETERANO | 770 | 2240 | |||||||
27 | AERTON MENEZES (RB) | ASTM | MIRIM | 595 | 2230 | |||||||
28 | LUCAS SANTANA | ASTM | ABSOLUTO | 560 | 2205 | |||||||
29 | LAZARO CARVALHO | ARQUI | MIRIM | 560 | 2190 | |||||||
30 | DIEGO ARAGÃO (RB) | ASTM | SÊNIOR | 595 | 2155 | |||||||
31 | RENAN LIMA | ATHENEU | JUVENIL | 505 | 2140 | |||||||
32 | JOSÉ CARLOS (RC) | ASTM | SENIOR | 455 | 2135 | |||||||
33 | LUCAS ARAÚJO | AATM | MIRIM | 505 | 2060 | |||||||
34 | CAIO ALMEIDA | ASTM | MIRIM | 480 | 2020 | |||||||
35 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 335 | 1985 | |||||||
36 | JOÃO BATISTA | ASTM | INFANTIL | 560 | 1980 | |||||||
37 | TALYSSON ARAÚJO | AATM | JUVENTUDE | 430 | 1925 | AUSENTE PÓDIO | ||||||
38 | WENDEL ROGER | TOBIAS | JUVENTUDE | 335 | 1920 | |||||||
39 | CESAI MARINHO | ASTM | INFANTIL | 335 | 1850 | |||||||
40 | BRENO DANTAS | ASTM | MIRIM | 555 | 1850 | |||||||
41 | ROBERTO MAIA (RC) | ASTM | SÊNIOR | 455 | 1820 | |||||||
42 | LUCIANO BARBOSA | MASTER | PRÉ-MIRIM | 455 | 1815 | |||||||
43 | VICTÓRIA BISPO (RC) | ASTM | FEMININO | 455 | 1780 | |||||||
44 | DANILO YAN | ARQUI | MIRIM | 255 | 1750 | |||||||
45 | MARKLENDSON CÉSAR (RC) | UMBAÚBA | JUVENIL | 455 | 1745 | |||||||
46 | LUIZ MENDES | ASTM | INFANTIL | 255 | 1740 | |||||||
47 | RAFAEL SANTANA | ASTM | ABSOLUTO | 430 | 1720 | |||||||
48 | EDRICK JOSÉ | ARQUI | JUVENIL | 255 | 1720 | |||||||
49 | JAIR DÓREA | ASTM | VETERANO | 255 | 1700 | |||||||
50 | SERGIO SANTANA (RC) | ASTM | VETERANO | 455 | 1675 | |||||||
51 | GABRIEL ATTIE | ARQUI | INFANTIL | 530 | 1655 | |||||||
52 | VITOR ROCHA | ASTM | INFANTIL | 430 | 1640 | |||||||
53 | JUGURTA JUNIOR | ASTM | VETERANO | 430 | 1580 | |||||||
54 | LUCAS RODRIGUES | TOBIAS | JUVENIL | 255 | 1580 | |||||||
55 | MATHEUS NERY | TOBIAS | JUVENIL | 255 | 1580 | |||||||
56 | ALEX ARAÚJO | AATM | ABSOLUTO | 430 | 1570 | |||||||
57 | MATEUS NOVAES | ASTM | SÊNIOR | 255 | 1525 | |||||||
58 | JESSICA MOTA | ASTM | FEMININO | 255 | 1505 | |||||||
59 | JORGE FELIPE | ASTM | JUVENTUDE | 480 | 1485 | |||||||
60 | DANIEL MORAES | AATM | SENIOR | 255 | 1405 | |||||||
61 | VICTÓRIA CASTRO | MASTER | FEMININO | 435 | 1400 | |||||||
62 | EMERSON DIAMANTINO | ASTM | ABSOLUTO | 255 | 1380 | |||||||
63 | HIGO ZAUZA | UMBAÚBA | JUVENIL | 255 | 1355 | |||||||
64 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | INFANTIL | 335 | 1335 | |||||||
65 | THIAGO OLIVEIRA | UMBAÚBA | INFANTIL | 370 | 1330 | |||||||
66 | MANASSES SANTOS | UMBAÚBA | JUVENIL | 255 | 1330 | |||||||
67 | MARIA EDUARDA | SALESIANO | FEMININO | 335 | 1320 | |||||||
68 | MARCIO MELINS | ASTM | SÊNIOR | 255 | 1300 | |||||||
69 | JULIO ÁVILA | UMBAÚBA | JUVENIL | 255 | 1275 | |||||||
70 | DAVI BRITTO | MASTER | MIRIM | 255 | 1260 | |||||||
71 | ANTONIO CHAGAS | ASTM | INFANTIL | 295 | 1220 | |||||||
72 | ALEX ALVES | AABB-ITABAIANA | VETERANO | 255 | 1215 | |||||||
73 | NICOLAS CHAGAS | ASTM | MIRIM | 410 | 1205 | |||||||
74 | MARCO ANTONIO | ARQUI | MIRIM | 255 | 1195 | |||||||
75 | BRIAN CRYSTOP | UMBAÚBA | MIRIM | 255 | 1175 | |||||||
76 | GUSTAVO LIMA | ASTM | MIRIM | 255 | 1150 | |||||||
77 | ANNE BEATRIZ | ARQUI | FEMININO | 305 | 1140 | |||||||
82 | JEMERSON CARVALHO | CT COSTÃO | JUVENTUDE | 255 | 1130 | |||||||
78 | JOÃO DA LUZ | TOBIAS | INFANTIL | 255 | 1120 | |||||||
79 | GABRIEL SANTOS | CT COSTÃO | JUVENIL | 255 | 1120 | |||||||
80 | JOÃO SANTOS | CT COSTÃO | PRÉ-MIRIM | 335 | 1100 | |||||||
81 | KAUÃ CONCEIÇÃO (PD) | UMBAÚBA | INFANTIL | 315 | 1080 | |||||||
83 | JOÃO LARA | MASTER | INFANTIL | 255 | 1070 | |||||||
84 | LUCAS SIMÕES | UMBAÚBA | JUVENIL | 255 | 1020 | |||||||
85 | ISRAEL BISPO | UMBAÚBA | INFANTIL | 255 | 1020 | |||||||
86 | GABRIELLY SANTOS | CT COSTÃO | FEMININO | 255 | 990 | |||||||
87 | FILIPE CHAVES | CCPA | MIRIM | 255 | 960 | |||||||
88 | THAYNÁ SANTOS | CT COSTÃO | FEMININO | 255 | 960 | |||||||
89 | DANIEL ARTUR (PD) | ASTM | MIRIM | 355 | 940 | |||||||
90 | JOÃO BRUM | CCPA | INFANTIL | 255 | 930 | |||||||
91 | NICHOLAS ALMEIDA | MASTER | MIRIM | 255 | 900 | |||||||
92 | JOÃO VICTOR | CT TOBIAS | MIRIM | 255 | 900 | |||||||
93 | PEDRO IGOR | CCPA | MIRIM | 255 | 870 | |||||||
94 | LUCAS SANTOS | CT COSTÃO | JUVENIL | 255 | 870 | |||||||
95 | CLEVERTON SANTOS | CT COSTÃO | JUVENTUDE | 255 | 870 | |||||||
96 | MARCOS AZEVEDO (PD) | ASTM | MIRIM | 285 | 870 | |||||||
97 | FELIPE MONTEIRO (PD) | ASTM | MIRIM | 285 | 870 | |||||||
98 | CARLOS ALBERTO | ARQUI | MIRIM | 255 | 840 | |||||||
99 | LUCAS BEZERRA | ARQUI | INFANTIL | 255 | 840 |
RANKING PRÉ-MIRIM
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | CP PREMIO | 4ª ET | TOTAL | OBS |
1 | LUCIANO BARBOSA | MASTER | PRÉ-MIRIM | 810 | 2770 | ||
2 | JOÃO SANTOS | CT COSTÃO | PRÉ-MIRIM | 620 | 2460 |
RANKING MIRIM
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 4ª ET | TOTAL | OBS |
1 | MATHEUS MOURA | ASTM | MIRIM | 810 | 4035 | |
2 | LUCAS ARAÚJO | AATM | MIRIM | 810 | 3720 | |
3 | CAIO ALMEIDA | ASTM | MIRIM | 730 | 3140 | |
5 | BRENO DANTAS | ASTM | MIRIM | 900 | 3135 | |
6 | DANILO YAN | ARQUI | MIRIM | 730 | 2910 | |
4 | AERTON MENEZES | ASTM | MIRIM | 560 | 2830 | |
7 | LAZARO CARVALHO | ARQUI | MIRIM | 620 | 2765 | |
9 | NICOLAS CHAGAS | ASTM | MIRIM | 790 | 2740 | |
14 | ANTONIO VIANA | ASTM | MIRIM | 1000 | 2680 | |
8 | BRYAN CRISTOP | UMBAUBA | MIRIM | 560 | 2640 | |
10 | DAVI BRITTO | MASTER | MIRIM | 560 | 2470 | |
11 | MARCO ANTONIO | ARQUI | MIRIM | 560 | 2410 | |
12 | GUSTAVO LIMA | ASTM | MIRIM | 560 | 2410 | |
13 | FELIPE MONTEIRO | ASTM | MIRIM | 620 | 2300 | |
14 | MARCOS AZEVEDO | ASTM | MIRIM | 620 | 2300 | |
15 | JOÃO VICTOR | CT TOBIAS | MIRIM | 560 | 2300 |
RANKING INFANTIL
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 4ª ET | CP TOBIAS | TOTAL | OBS |
1 | JOÃO PAULO | ASTM | INFANTIL | 900 | 3850 | ||
2 | GUILHERME ALMICO | ASTM | INFANTIL | 560 | 3735 | ||
3 | CESAI MARINHO | ASTM | INFANTIL | 810 | 3240 | ||
4 | THIAGO OLIVEIRA | UMBAUBA | INFANTIL | 730 | 3000 | ||
5 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | INFANTIL | 810 | 2890 | ||
6 | LUIZ MENDES | ASTM | INFANTIL | 560 | 2815 | ||
7 | ANTONIO CHAGAS | ASTM | INFANTIL | 730 | 2810 | ||
8 | MATEUS GOIS | CT TOBIAS | INFANTIL | 1000 | 75 | 2755 | |
9 | KAUÃ CONCEIÇÃO | UMBAUBA | INFANTIL | 770 | 2620 | ||
10 | JOÃO BATISTA | CCPA | INFANTIL | 730 | 2580 | ||
11 | ISRAEL BISPO | UMBAUBA | INFANTIL | 560 | 2410 | ||
12 | JOÃO BRUM | CCPA | INFANTIL | 560 | 2410 |
RANKING JUVENIL
1º Colocado
Raphael Bomfim (ASTM)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 4ª ET | TOTAL | OBS |
1 | RAPHAEL BOMFIM | ASTM | JUVENIL | 1000 | 3985 | |
2 | THIAGO ROUVER | ARQUI | JUVENIL | 1000 | 3595 | |
3 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAÚBA | JUVENIL | 910 | 3520 | |
4 | MARKLENDSON CÉSAR | UMBAÚBA | JUVENIL | 810 | 3140 | |
5 | RENAN LIMA | ATHENEU | JUVENIL | 730 | 2830 | |
6 | GABRIEL SANTOS | CT COSTÃO | JUVENIL | 560 | 2700 | |
7 | MATHIAS MACEDO | ASTM | JUVENIL | 560 | 2680 | |
8 | MANASSES SANTOS | UMBAÚBA | JUVENIL | 560 | 2580 | |
9 | MATHEUS NERY | TOBIAS | JUVENIL | 560 | 2490 | |
10 | HIGO ZAUZA | UMBAÚBA | JUVENIL | 560 | 2410 | |
11 | JULIO ÁVILA | UMBAÚBA | JUVENIL | 560 | 2410 | |
12 | LUCAS SIMÕES | UMBAÚBA | JUVENIL | 560 | 2410 | |
13 | LUCAS SANTOS | CT COSTÃO | JUVENIL | 560 | 2410 | |
14 | LUCAS RODRIGUES | TOBIAS | JUVENIL | 560 | 2410 |
RANKING JUVENTUDE
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 4ª ET | CP TOBIAS | TOTAL | OBS |
1 | DANYLO ANTÔNIO | ASTM | JUVENTUDE | 1000 | 100 | 4775 | |
2 | TALYSSON ARAÚJO | ASTM | JUVENTUDE | 730 | 2830 | ||
3 | JEMERSON CARVAHO | CT COSTÃO | JUVENTUDE | 560 | 2690 | ||
4 | LUCAS VILAR | ASTM | JUVENTUDE | 560 | 2580 | ||
5 | CLEVERTON SANTOS | CT COSTÃO | JUVENTUDE | 560 | 2410 |
RANKING ABSOLUTO
1º Colocado
Saulo Correia (ASTM)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 4ª ET | CP TOBIAS | TOTAL | OBS |
1 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 1200 | 125 | 4750 | |
2 | YEZOUS ARAÚJO | AABB-ITABAIANA | ABSOLUTO | 885 | 3305 | ||
3 | GUIDO BORGES | ASTM | ABSOLUTO | 730 | 75 | 3305 | |
4 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 710 | 3250 | ||
5 | VINICIUS MACEDO | ASTM | ABSOLUTO | 730 | 3020 | ||
6 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | ABSOLUTO | 810 | 2865 | ||
7 | FRANCISCO CORUMBA | ASTM | ABSOLUTO | 560 | 2785 | ||
8 | ALEX ARAÚJO | ASTM | ABSOLUTO | 730 | 2410 |
RANKING SENIOR
1º Colocado
Pedro Diniz (CEPE)
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 4ª ET | TOTAL | OBS |
1 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 1000 | 4225 | |
2 | MURILO SOUZA | ASTM | SÊNIOR | 900 | 3675 | |
3 | DIEGO ARAGÃO | ASTM | SÊNIOR | 810 | 3235 | |
4 | FÁBIO GOMES | CEPE | SÊNIOR | 730 | 2910 | |
5 | JOSE CARLOS | ASTM | SÊNIOR | 730 | 2410 | |
6 | DANIEL MORAES | AATM | SÊNIOR | 560 | 2410 | |
7 | MARCIO MELINS | ASTM | SÊNIOR | 560 | 2410 | |
8 | MATEUS NOVAES | ASTM | SÊNIOR | 560 | 2410 |
RANKING VETERANO
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 4ª ET | TOTAL | OBS |
1 | SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 1000 | 3925 | |
2 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 560 | 3660 | |
3 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 810 | 3235 | |
4 | MARIO MARINHO | ASTM | VETERANO | 730 | 3100 | |
5 | SILVIO DOLABELLA | ASTM | VETERANO | 730 | 2910 | |
6 | MARCOS MONTEIRO | ASTM | VETERANO | 935 | 2865 | |
7 | JAIR DÓREA | ASTM | VETERANO | 560 | 2660 | |
8 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 560 | 2645 | |
9 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | VETERANO | 900 | 2580 | |
10 | ALEX ALVES | AABB-ITABAIANA | VETERANO | 560 | 2470 | |
11 | JUGURTA LIMA | ASTM | VETERANO | 730 | 2410 | |
12 | SERGIO SANTANA | ASTM | VETERANO | 730 | 2410 |
RANKING FEMININO
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 4ª ET | TOTAL | OBS |
1 | ANNE BEATRIZ | ARQUI | FEMININO | 900 | 3735 | |
2 | VICTÓRIA BISPO | ASTM | FEMININO | 810 | 3595 | |
3 | VICTÓRIA CASTRO | MASTER | FEMININO | 1000 | 3210 | |
4 | JESSICA MOTA | ASTM | FEMININO | 810 | 3160 | |
5 | MARIA EDUARDA | SALESIANO | FEMININO | 730 | 3120 | |
6 | GABRIELLY SANTOS | CT COSTÃO | FEMININO | 560 | 2660 | |
7 | THAYNA SANTOS | CT COSTÃO | FEMININO | 560 | 2660 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário