Patrocinadores Oficiais do Tênis de Mesa Sergipano
Ranking Sergipano Novembro/2016
Rating Geral
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 5º ET | TOTAL |
1 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 830 | 5305 |
2 | DANYLO ANTÔNIO | ASTM | JUVENTUDE | 1000 | 5260 |
3 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 1000 | 4230 |
4 | RAPHAEL BONFIM | ASTM | JUVENIL | 730 | 4085 |
5 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 860 | 4000 |
6 | THIAGO ROUVER | ARQUI | JUVENIL | 910 | 3970 |
7 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 780 | 3965 |
8 | SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 920 | 3840 |
9 | MURILO SOUZA | ASTM | SÊNIOR | 730 | 3780 |
10 | GUILHERME ALMICO | ASTM | INFANTIL | 560 | 3720 |
11 | MATHEUS MOURA (RB) | ASTM | MIRIM | 645 | 3540 |
12 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | ABSOLUTO | 660 | 3490 |
13 | FRANCISCO CORUMBA | ASTM | ABSOLUTO | 660 | 3480 |
14 | JOÃO PAULO | ASTM | INFANTIL | 745 | 3470 |
15 | GUIDO BORGES | ASTM | ABSOLUTO | 660 | 3275 |
16 | YEZOUS ARAÚJO | AABB-ITABAIANA | ABSOLUTO | 560 | 3245 |
17 | FÁBIO GOMES | CEPE | SENIOR | 560 | 3035 |
18 | MARIO MARINHO (RB) | ASTM | VETERANO | 595 | 2985 |
19 | CHARLTON ALMEIDA (RB) | ASTM | VETERANO | 595 | 2905 |
20 | VINICIUS GOIS (RB) | CT TOBIAS | SENIOR | 595 | 2900 |
21 | VINICIUS MACEDO | ASTM | ABSOLUTO | 560 | 2900 |
22 | LUCAS SANTANA | ASTM | ABSOLUTO | 660 | 2865 |
23 | JOÃO VALENÇA | ASTM | ABSOLUTO | 430 | 2805 |
24 | LUCAS ARAÚJO | AATM | MIRIM | 725 | 2785 |
25 | LAZARO CARVALHO (RB) | ARQUI | MIRIM | 595 | 2785 |
26 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAÚBA | JUVENIL | 430 | 2780 |
27 | RENAN LIMA (RB) | ATHENEU | JUVENIL | 595 | 2735 |
28 | DIEGO ARAGÃO | ASTM | SÊNIOR | 560 | 2715 |
29 | MATHIAS MACEDO | ASTM | JUVENIL | 430 | 2705 |
30 | LUCAS VILAR | ASTM | JUVENTUDE | 430 | 2690 |
31 | MARCOS MONTEIRO | ASTM | VETERANO | 430 | 2670 |
32 | AERTON MENEZES | ASTM | MIRIM | 430 | 2660 |
33 | LUCIANO BARBOSA | MASTER | PRÉ-MIRIM | 725 | 2540 |
34 | CAIO ALMEIDA (RC) | ASTM | MIRIM | 505 | 2525 |
35 | JOSÉ CARLOS | ASTM | SENIOR | 335 | 2470 |
36 | ALEX ARAÚJO | AATM | ABSOLUTO | 255 | 2415 |
37 | BRENO DANTAS | ASTM | MIRIM | 560 | 2410 |
38 | CESAI MARINHO (RC) | ASTM | INFANTIL | 505 | 2355 |
39 | ROBERTO MAIA | ASTM | SÊNIOR | 530 | 2350 |
40 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 335 | 2320 |
41 | JOÃO BATISTA | ASTM | INFANTIL | 335 | 2315 |
42 | TALYSSON ARAÚJO | AATM | JUVENTUDE | 335 | 2260 |
43 | WENDEL ROGER | TOBIAS | JUVENTUDE | 335 | 2255 |
44 | GABRIEL MENEZES (RC) | ASTM | JUVENTUDE | 505 | 2225 |
45 | GIBRAN COSTA (RC) | ASTM | SENIOR | 505 | 2225 |
46 | DANILO YAN | ARQUI | MIRIM | 430 | 2180 |
47 | SERGIO SANTANA | ASTM | VETERANO | 430 | 2105 |
48 | VICTÓRIA BISPO | ASTM | FEMININO | 305 | 2085 |
49 | JUGURTA JUNIOR | ASTM | VETERANO | 430 | 2010 |
50 | MARKLENDSON CÉSAR | UMBAÚBA | JUVENIL | 255 | 2000 |
51 | LUIZ MENDES | ASTM | INFANTIL | 255 | 1995 |
52 | RAFAEL SANTANA | ASTM | ABSOLUTO | 255 | 1975 |
53 | EDRICK JOSÉ | ARQUI | JUVENIL | 255 | 1975 |
54 | JAIR DÓREA | ASTM | VETERANO | 255 | 1955 |
55 | VITÓRIA CASTRO | MASTER | FEMININO | 530 | 1930 |
56 | GABRIEL ATTIE | ARQUI | INFANTIL | 255 | 1910 |
57 | VITOR ROCHA | ASTM | INFANTIL | 255 | 1895 |
58 | LUCAS RODRIGUES | TOBIAS | JUVENIL | 255 | 1835 |
59 | MATHEUS NERY | TOBIAS | JUVENIL | 255 | 1835 |
60 | RYAN NASCIMENTO | CT TOBIAS | 480 | 1820 | |
61 | HEBERT FIGUEIRÔA | BANESE | SENIOR | 480 | 1820 |
62 | MATEUS NOVAES | ASTM | SÊNIOR | 255 | 1780 |
63 | JESSICA MOTA | ASTM | FEMININO | 255 | 1760 |
64 | JORGE FELIPE | ASTM | JUVENTUDE | 255 | 1740 |
65 | DANIEL MORAES | AATM | SENIOR | 255 | 1660 |
66 | EMERSON DIAMANTINO | ASTM | ABSOLUTO | 255 | 1635 |
67 | ANTONIO CHAGAS | ASTM | INFANTIL | 410 | 1630 |
68 | HIGO ZAUZA | UMBAÚBA | JUVENIL | 255 | 1610 |
69 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | INFANTIL | 255 | 1590 |
70 | THIAGO OLIVEIRA | UMBAÚBA | INFANTIL | 255 | 1585 |
71 | MANASSES SANTOS | UMBAÚBA | JUVENIL | 255 | 1585 |
72 | MARIA EDUARDA | SALESIANO | FEMININO | 255 | 1575 |
73 | NICOLAS CHAGAS | ASTM | MIRIM | 370 | 1575 |
74 | MARCIO MELINS | ASTM | SÊNIOR | 255 | 1555 |
75 | JULIO ÁVILA | UMBAÚBA | JUVENIL | 255 | 1530 |
76 | MARCO ANTONIO | ARQUI | MIRIM | 335 | 1530 |
77 | JOÃO SANTOS | CT COSTÃO | PRÉ-MIRIM | 420 | 1520 |
82 | DAVI BRITTO | MASTER | MIRIM | 255 | 1515 |
78 | JOSÉ MATHEUS | CT TOBIAS | 455 | 1475 | |
79 | ALEX ALVES | AABB-ITABAIANA | VETERANO | 255 | 1470 |
80 | BRIAN CRYSTOP | UMBAÚBA | MIRIM | 195 | 1370 |
81 | GUSTAVO LIMA | ASTM | MIRIM | 195 | 1345 |
83 | ANNE BEATRIZ | ARQUI | FEMININO | 195 | 1335 |
84 | JEMERSON CARVALHO | CT COSTÃO | JUVENTUDE | 195 | 1325 |
85 | JOÃO DA LUZ | TOBIAS | INFANTIL | 195 | 1315 |
86 | GABRIEL SANTOS | CT COSTÃO | JUVENIL | 195 | 1315 |
87 | KAUÃ CONCEIÇÃO | UMBAÚBA | INFANTIL | 195 | 1275 |
88 | DANIEL ARTUR | ASTM | MIRIM | 335 | 1275 |
89 | JOÃO LARA | MASTER | INFANTIL | 195 | 1265 |
90 | LUCAS SIMÕES | UMBAÚBA | JUVENIL | 195 | 1215 |
91 | ISRAEL BISPO | UMBAÚBA | INFANTIL | 195 | 1215 |
92 | FELIPE MONTEIRO | ASTM | MIRIM | 335 | 1205 |
93 | GABRIELLY SANTOS | CT COSTÃO | FEMININO | 195 | 1185 |
94 | FILIPE CHAVES | CCPA | MIRIM | 195 | 1155 |
95 | THAYNÁ SANTOS | CT COSTÃO | FEMININO | 195 | 1155 |
96 | MATHEUS AUGUSTO (PD) | ASTM | MIRIM | 355 | 1135 |
97 | JOÃO BRUM | CCPA | INFANTIL | 195 | 1125 |
98 | NICHOLAS ALMEIDA | MASTER | MIRIM | 195 | 1095 |
99 | JOÃO VICTOR | CT TOBIAS | MIRIM | 195 | 1095 |
100 | CARLOS EDUARDO | ARQUI | MIRIM | 255 | 1095 |
110 | BRUNO UCHOA (PD) | ASTM | MIRIM | 315 | 1095 |
111 | PEDRO IGOR | CCPA | MIRIM | 195 | 1065 |
112 | LUCAS SANTOS | CT COSTÃO | JUVENIL | 195 | 1065 |
113 | CLEVERTON SANTOS | CT COSTÃO | JUVENTUDE | 195 | 1065 |
114 | MARCOS AZEVEDO | ASTM | MIRIM | 195 | 1065 |
115 | LUCAS OLIVEIRA (PD) | ASTM | PRÉ-MIRIM | 285 | 1065 |
116 | LUIS MENDONÇA (PD) | ASTM | MIRIM | 285 | 1065 |
117 | LUCAS BEZERRA | ARQUI | INFANTIL | 195 | 1035 |
118 | GUSTAVO PEDRAL | ASTM | MIRIM | 255 | 1035 |
119 | GABRIEL PEDRAL | ASTM | MIRIM | 255 | 1035 |
120 | MARCOS ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 255 | 1035 |
121 | JOAQUIM MACHADO | ASTM | PRÉ-MIRIM | 225 | 1005 |
Ranking Pré-mirim
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 5º ET | TOTAL |
1 | LUCIANO BARBOSA | MASTER | PRÉ-MIRIM | 1075 | 3845 |
2 | JOÃO SANTOS | CT COSTÃO | PRÉ-MIRIM | 900 | 3360 |
3 | KAUAI MARTINS | CT COSTÃO | PRÉ-MIRIM | 810 | 3050 |
4 | LUCAS OLIVEIRA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 810 | 3050 |
5 | JOAQUIM MACHADO | MASTER | PRÉ-MIRIM | 730 | 2970 |
6 | CARLOS EDUARDO | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 730 | 2970 |
Ranking Mirim
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 5ª ET | TOTAL |
1 | MATHEUS MOURA | ASTM | MIRIM | 900 | 4935 |
2 | LUCAS ARAÚJO | AATM | MIRIM | 1075 | 4795 |
3 | CAIO ALMEIDA | ASTM | MIRIM | 810 | 3950 |
4 | BRENO DANTAS | ASTM | MIRIM | 810 | 3945 |
5 | DANILO YAN | ARQUI | MIRIM | 730 | 3640 |
6 | LAZARO CARVALHO | ARQUI | MIRIM | 730 | 3495 |
7 | AERTON MENEZES | ASTM | MIRIM | 560 | 3390 |
8 | NICOLAS CHAGAS | ASTM | MIRIM | 560 | 3300 |
9 | ANTONIO VIANA | ASTM | MIRIM | 560 | 3240 |
10 | BRYAN CRISTOP | UMBAUBA | MIRIM | 560 | 3200 |
11 | MARCO ANTONIO | ARQUI | MIRIM | 730 | 3140 |
12 | DAVI BRITTO | MASTER | MIRIM | 560 | 3030 |
13 | FELIPE MONTEIRO | ASTM | MIRIM | 730 | 3030 |
14 | MATHEUS AUGUSTO | ASTM | MIRIM | 790 | 3030 |
15 | GUSTAVO LIMA | ASTM | MIRIM | 560 | 2970 |
16 | MARCOS AZEVEDO | ASTM | MIRIM | 560 | 2860 |
17 | JOÃO VICTOR | CT TOBIAS | MIRIM | 560 | 2860 |
Ranking Infantil
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 5ª ET | TOTAL |
1 | JOÃO PAULO | ASTM | INFANTIL | 1000 | 4850 |
2 | GUILHERME ALMICO | ASTM | INFANTIL | 560 | 4295 |
3 | CESAI MARINHO | ASTM | INFANTIL | 810 | 4050 |
4 | THIAGO OLIVEIRA | UMBAUBA | INFANTIL | 560 | 3560 |
5 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | INFANTIL | 560 | 3450 |
6 | ANTONIO CHAGAS | ASTM | INFANTIL | 620 | 3430 |
7 | LUIZ MENDES | ASTM | INFANTIL | 560 | 3375 |
8 | MATEUS GOIS | CT TOBIAS | INFANTIL | 560 | 3315 |
9 | KAUÃ CONCEIÇÃO | UMBAUBA | INFANTIL | 560 | 3180 |
10 | JOÃO BATISTA | CCPA | INFANTIL | 560 | 3140 |
11 | JOSÉ MATHEUS | CT TOBIAS | INFANTIL | 810 | 3050 |
12 | ISRAEL BISPO | UMBAUBA | INFANTIL | 560 | 2970 |
13 | JOÃO BRUM | CCPA | INFANTIL | 560 | 2970 |
Ranking Juvenil
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 5ª ET | TOTAL |
1 | RAPHAEL BOMFIM | ASTM | JUVENIL | 810 | 4795 |
2 | THIAGO ROUVER | ARQUI | JUVENIL | 1100 | 4695 |
3 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAÚBA | JUVENIL | 560 | 4080 |
4 | MARKLENDSON CÉSAR | UMBAÚBA | JUVENIL | 560 | 3700 |
5 | RENAN LIMA | ATHENEU | JUVENIL | 560 | 3390 |
6 | GABRIEL SANTOS | CT COSTÃO | JUVENIL | 560 | 3260 |
7 | MATHIAS MACEDO | ASTM | JUVENIL | 560 | 3240 |
8 | MANASSES SANTOS | UMBAÚBA | JUVENIL | 560 | 3140 |
9 | MATHEUS NERY | TOBIAS | JUVENIL | 560 | 3050 |
10 | HIGO ZAUZA | UMBAÚBA | JUVENIL | 560 | 2970 |
11 | JULIO ÁVILA | UMBAÚBA | JUVENIL | 560 | 2970 |
12 | LUCAS SIMÕES | UMBAÚBA | JUVENIL | 560 | 2970 |
13 | LUCAS SANTOS | CT COSTÃO | JUVENIL | 560 | 2970 |
14 | LUCAS RODRIGUES | TOBIAS | JUVENIL | 560 | 2970 |
Ranking Juventude
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 5ª ET | TOTAL |
1 | DANYLO ANTÔNIO | ASTM | JUVENTUDE | 1100 | 5875 |
2 | TALYSSON ARAÚJO | ASTM | JUVENTUDE | 560 | 3390 |
3 | LUCAS VILAR | ASTM | JUVENTUDE | 730 | 3310 |
4 | JEMERSON CARVAHO | CT COSTÃO | JUVENTUDE | 560 | 3250 |
5 | CLEVERTON SANTOS | CT COSTÃO | JUVENTUDE | 560 | 2970 |
Ranking Absoluto
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 5ª ET | TOTAL |
1 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 1000 | 5750 |
2 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 910 | 4160 |
3 | GUIDO BORGES | ASTM | ABSOLUTO | 730 | 4035 |
4 | YEZOUS ARAÚJO | AABB-ITABAIANA | ABSOLUTO | 560 | 3865 |
5 | VINICIUS MACEDO | ASTM | ABSOLUTO | 730 | 3750 |
6 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | ABSOLUTO | 810 | 3675 |
7 | FRANCISCO CORUMBA | ASTM | ABSOLUTO | 730 | 3515 |
8 | ALEX ARAÚJO | ASTM | ABSOLUTO | 830 | 3240 |
Ranking Senior
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 5ª ET | TOTAL | OBS |
1 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 1150 | 5375 | |
2 | MURILO SOUZA | ASTM | SÊNIOR | 900 | 4575 | |
3 | DIEGO ARAGÃO | ASTM | SÊNIOR | 730 | 3965 | AUSENTE PÓDIO |
4 | FÁBIO GOMES | CEPE | SÊNIOR | 730 | 3640 | |
5 | JOSE CARLOS | ASTM | SÊNIOR | 560 | 2970 | |
6 | DANIEL MORAES | AATM | SÊNIOR | 560 | 2970 | |
7 | MARCIO MELINS | ASTM | SÊNIOR | 560 | 2970 | |
8 | MATEUS NOVAES | ASTM | SÊNIOR | 560 | 2970 |
Ranking Veterano
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 5ª ET | TOTAL |
1 | SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 1125 | 5050 |
2 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 900 | 4560 |
3 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 810 | 4045 |
4 | MARIO MARINHO | ASTM | VETERANO | 730 | 3830 |
5 | SILVIO DOLABELLA | ASTM | VETERANO | 560 | 3470 |
6 | MARCOS MONTEIRO | ASTM | VETERANO | 560 | 3425 |
7 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | VETERANO | 810 | 3390 |
8 | JAIR DÓREA | ASTM | VETERANO | 560 | 3220 |
9 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 560 | 3205 |
10 | JUGURTA LIMA | ASTM | VETERANO | 730 | 3140 |
11 | SERGIO SANTANA | ASTM | VETERANO | 730 | 3140 |
12 | ALEX ALVES | AABB-ITABAIANA | VETERANO | 560 | 3030 |
Ranking Feminino
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 5ª ET | TOTAL |
1 | ANNE BEATRIZ | ARQUI | FEMININO | 810 | 4545 |
2 | VICTÓRIA BISPO | ASTM | FEMININO | 900 | 4495 |
3 | VICTÓRIA CASTRO | MASTER | FEMININO | 1000 | 4210 |
4 | JESSICA MOTA | ASTM | FEMININO | 810 | 3970 |
5 | MARIA EDUARDA | SALESIANO | FEMININO | 560 | 3680 |
6 | GABRIELLY SANTOS | CT COSTÃO | FEMININO | 560 | 3220 |
7 | THAYNA SANTOS | CT COSTÃO | FEMININO | 560 | 3220 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário