Premiação Melhores do Ano será dia 18 de dezembro, ás 7:30 da manhã, no Colégio Arquidiocesano. Serão premiados:
-Campeão, Vice-campeão e 3º Lugar do Rating Geral
-Campeão e Vice-campeão de cada Ranking
-Atleta Revelação
-Técnico do Ano
-Árbitro do Ano
-Colaborador do Ano
-Destaque do ano
Patrocinadores Oficiais do Tênis de Mesa Sergipano
Ranking Sergipano Novembro/2016
Rating Geral
RATING GERAL- 6º ETAPA | |||||||||||||
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 6ª ET | TOTAL | ||||||||
1 | DANYLO ANTÔNIO | ASTM | JUVENTUDE | 1100 | 6360 | ||||||||
2 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 950 | 6255 | ||||||||
3 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 730 | 4960 | ||||||||
4 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 910 | 4910 | ||||||||
5 | THIAGO ROUVER | ARQUI | JUVENIL | 910 | 4880 | ||||||||
6 | RAPHAEL BONFIM | ASTM | JUVENIL | 780 | 4865 | ||||||||
7 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 780 | 4745 | ||||||||
8 | SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 830 | 4620 | ||||||||
9 | MURILO SOUZA | ASTM | SÊNIOR | 595 | 4425 | ||||||||
10 | GUILHERME ALMICO | ASTM | INFANTIL | 560 | 4280 | ||||||||
11 | MATHEUS MOURA | ASTM | MIRIM | 625 | 4165 | ||||||||
12 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | ABSOLUTO | 660 | 4150 | ||||||||
13 | JOÃO PAULO | ASTM | INFANTIL | 660 | 4130 | ||||||||
14 | FRANCISCO CORUMBA | ASTM | ABSOLUTO | 560 | 4040 | ||||||||
15 | GUIDO BORGES | ASTM | ABSOLUTO | 660 | 3935 | ||||||||
16 | YEZOUS ARAÚJO | AABB-ITABAIANA | ABSOLUTO | 560 | 3805 | ||||||||
17 | FÁBIO GOMES | CEPE | SENIOR | 595 | 3630 | ||||||||
18 | JOSÉ ROBERTO | ASTM | VETERANO | 770 | 3570 | ||||||||
19 | MARIO MARINHO | ASTM | VETERANO | 560 | 3545 | ||||||||
20 | LUCAS ARAÚJO | AATM | MIRIM | 760 | 3545 | ||||||||
21 | VINICIUS GOIS | CT TOBIAS | SENIOR | 625 | 3525 | ||||||||
22 | VINICIUS MACEDO | ASTM | ABSOLUTO | 595 | 3495 | ||||||||
23 | LUCAS SANTANA | ASTM | ABSOLUTO | 595 | 3460 | ||||||||
24 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 505 | 3410 | ||||||||
25 | JOÃO VALENÇA | ASTM | ABSOLUTO | 595 | 3400 | ||||||||
26 | LUCAS VILAR | ASTM | JUVENTUDE | 645 | 3335 | ||||||||
27 | DIEGO ARAGÃO | ASTM | SÊNIOR | 595 | 3310 | ||||||||
28 | RENAN LIMA | ATHENEU | JUVENIL | 505 | 3240 | ||||||||
29 | LAZARO CARVALHO | ARQUI | MIRIM | 430 | 3215 | ||||||||
30 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAÚBA | JUVENIL | 430 | 3210 | ||||||||
31 | LUCIANO BARBOSA | MASTER | PRÉ-MIRIM | 660 | 3200 | ||||||||
32 | MATHIAS MACEDO | ASTM | JUVENIL | 430 | 3135 | ||||||||
33 | CAIO ALMEIDA | ASTM | MIRIM | 590 | 3115 | ||||||||
34 | MARCOS MONTEIRO | ASTM | VETERANO | 430 | 3100 | ||||||||
35 | AERTON MENEZES | ASTM | MIRIM | 430 | 3090 | ||||||||
36 | BRENO DANTAS | ASTM | MIRIM | 555 | 2965 | ||||||||
37 | ROBERTO MAIA | ASTM | SÊNIOR | 560 | 2910 | ||||||||
38 | CESAI MARINHO | ASTM | INFANTIL | 480 | 2835 | ||||||||
39 | JOSÉ CARLOS | ASTM | SENIOR | 335 | 2805 | ||||||||
40 | TALYSSON ARAÚJO | AATM | JUVENTUDE | 505 | 2765 | ||||||||
41 | GIBRAN COSTA | ASTM | SENIOR | 530 | 2755 | ||||||||
42 | ALEX ARAÚJO | AATM | ABSOLUTO | 335 | 2750 | ||||||||
43 | SERGIO SANTANA | ASTM | VETERANO | 560 | 2665 | ||||||||
44 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 335 | 2655 | ||||||||
45 | JOÃO BATISTA | ASTM | INFANTIL | 335 | 2650 | ||||||||
46 | WENDEL ROGER | TOBIAS | JUVENTUDE | 335 | 2590 | ||||||||
47 | GABRIEL MENEZES | ASTM | JUVENTUDE | 335 | 2560 | ||||||||
48 | DANILO YAN | ARQUI | MIRIM | 335 | 2515 | ||||||||
49 | VICTÓRIA BISPO | ASTM | FEMININO | 430 | 2515 | ||||||||
50 | VITÓRIA CASTRO | MASTER | FEMININO | 480 | 2510 | ||||||||
51 | JUGURTA JUNIOR | ASTM | VETERANO | 430 | 2440 | ||||||||
52 | EDRICK JOSÉ | ARQUI | JUVENIL | 430 | 2405 | ||||||||
53 | MARKLENDSON CÉSAR | UMBAÚBA | JUVENIL | 335 | 2335 | ||||||||
54 | LUIZ MENDES | ASTM | INFANTIL | 335 | 2330 | ||||||||
55 | RAFAEL SANTANA | ASTM | ABSOLUTO | 335 | 2310 | ||||||||
56 | JAIR DÓREA | ASTM | VETERANO | 335 | 2290 | ||||||||
57 | HEBERT FIGUEIRÔA | BANESE | SENIOR | 430 | 2250 | ||||||||
58 | RYAN NASCIMENTO | CT TOBIAS | 410 | 2230 | |||||||||
59 | GABRIEL ATTIE | ARQUI | INFANTIL | 255 | 2165 | ||||||||
60 | VITOR ROCHA | ASTM | INFANTIL | 255 | 2150 | ||||||||
61 | LUCAS RODRIGUES | TOBIAS | JUVENIL | 255 | 2090 | ||||||||
62 | MATHEUS NERY | TOBIAS | JUVENIL | 255 | 2090 | ||||||||
63 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | INFANTIL | 455 | 2045 | ||||||||
64 | ANTONIO CHAGAS | ASTM | INFANTIL | 370 | 2000 | ||||||||
65 | JOÃO SANTOS | CT COSTÃO | PRÉ-MIRIM | 385 | 1905 | ||||||||
66 | EMERSON DIAMANTINO | ASTM | ABSOLUTO | 255 | 1890 | ||||||||
67 | HIGO ZAUZA | UMBAÚBA | JUVENIL | 255 | 1865 | ||||||||
68 | JESSICA MOTA | ASTM | FEMININO | 255 | 1810 | ||||||||
69 | JULIO ÁVILA | UMBAÚBA | JUVENIL | 255 | 1785 | ||||||||
70 | MARCO ANTONIO | ARQUI | MIRIM | 255 | 1785 | ||||||||
71 | MATEUS NOVAES | ASTM | SÊNIOR | 255 | 1780 | ||||||||
72 | JORGE FELIPE | ASTM | JUVENTUDE | 255 | 1740 | ||||||||
73 | DANIEL MORAES | AATM | SENIOR | 255 | 1660 | ||||||||
74 | THIAGO OLIVEIRA | UMBAÚBA | INFANTIL | 255 | 1585 | ||||||||
75 | MANASSES SANTOS | UMBAÚBA | JUVENIL | 255 | 1585 | ||||||||
76 | MARIA EDUARDA | SALESIANO | FEMININO | 255 | 1575 | ||||||||
77 | NICOLAS CHAGAS | ASTM | MIRIM | 255 | 1575 | ||||||||
82 | MARCIO MELINS | ASTM | SÊNIOR | 255 | 1555 | ||||||||
78 | DAVI BRITTO | MASTER | MIRIM | 195 | 1515 | ||||||||
79 | MATHEUS AUGUSTO | ASTM | MIRIM | 370 | 1505 | ||||||||
80 | JOSÉ MATHEUS | CT TOBIAS | 195 | 1475 | |||||||||
81 | ALEX ALVES | AABB-ITABAIANA | VETERANO | 195 | 1470 | ||||||||
83 | FELIPE MONTEIRO | ASTM | MIRIM | 225 | 1430 | ||||||||
84 | LUIS MENDONÇA | ASTM | MIRIM | 335 | 1400 | ||||||||
85 | BRIAN CRYSTOP | UMBAÚBA | MIRIM | 195 | 1370 | ||||||||
86 | GUSTAVO LIMA | ASTM | MIRIM | 195 | 1345 | ||||||||
87 | ANNE BEATRIZ | ARQUI | FEMININO | 195 | 1335 | ||||||||
88 | RICARDO PEREIRA | ASTM | VETERANO | 355 | 1330 | ||||||||
89 | JEMERSON CARVALHO | CT COSTÃO | JUVENTUDE | 195 | 1325 | ||||||||
90 | JOÃO DA LUZ | TOBIAS | INFANTIL | 195 | 1315 | ||||||||
91 | GABRIEL SANTOS | CT COSTÃO | JUVENIL | 195 | 1315 | ||||||||
92 | GUSTAVO PEDRAL | ASTM | MIRIM | 255 | 1290 | ||||||||
93 | BRUNA FIGUEIREDO | COESI | INFANTIL | 315 | 1290 | ||||||||
94 | KAUÃ CONCEIÇÃO | UMBAÚBA | INFANTIL | 195 | 1275 | ||||||||
95 | DANIEL ARTUR | ASTM | MIRIM | 195 | 1275 | ||||||||
96 | JOÃO LARA | MASTER | INFANTIL | 195 | 1265 | ||||||||
97 | GABRIEL PEDRAL | ASTM | MIRIM | 225 | 1260 | ||||||||
98 | JOAQUIM MACHADO | ASTM | PRÉ-MIRIM | 255 | 1260 | ||||||||
99 | LEONARDO PORTO | ASTM | MIRIM | 285 | 1260 | ||||||||
100 | RENISSON JUNIOR | CT TOBIAS | MIRIM | 285 | 1260 | ||||||||
110 | LUCAS BEZERRA | ARQUI | INFANTIL | 195 | 1230 | ||||||||
111 | MARCOS ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 195 | 1230 | ||||||||
112 | THIAGO MANOEL | ASTM | PRÉ-MIRIM | 255 | 1230 | ||||||||
113 | RAIMUNDO ARAÚJO | ASTM | SENIOR | 255 | 1230 | ||||||||
114 | LUCAS SIMÕES | UMBAÚBA | JUVENIL | 195 | 1215 | ||||||||
115 | ISRAEL BISPO | UMBAÚBA | INFANTIL | 195 | 1215 | ||||||||
116 | GUSTAVO FERREIRA | ASTM | MIRIM | 225 | 1200 | ||||||||
117 | GABRIELLY SANTOS | CT COSTÃO | FEMININO | 195 | 1185 | ||||||||
118 | FILIPE CHAVES | CCPA | MIRIM | 195 | 1155 | ||||||||
119 | THAYNÁ SANTOS | CT COSTÃO | FEMININO | 195 | 1155 | ||||||||
120 | JOÃO BRUM | CCPA | INFANTIL | 195 | 1125 | ||||||||
121 | NICHOLAS ALMEIDA | MASTER | MIRIM | 195 | 1095 | ||||||||
122 | JOÃO VICTOR | CT TOBIAS | MIRIM | 195 | 1095 | ||||||||
123 | CARLOS EDUARDO | ARQUI | MIRIM | 195 | 1095 | ||||||||
124 | BRUNO UCHOA | ASTM | MIRIM | 195 | 1095 | ||||||||
125 | PEDRO IGOR | CCPA | MIRIM | 195 | 1065 | ||||||||
126 | LUCAS SANTOS | CT COSTÃO | JUVENIL | 195 | 1065 | ||||||||
127 | CLEVERTON SANTOS | CT COSTÃO | JUVENTUDE | 195 | 1065 | ||||||||
128 | MARCOS AZEVEDO | ASTM | MIRIM | 195 | 1065 | ||||||||
129 | LUCAS OLIVEIRA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 195 | 1065 |
Ranking Pré-mirim
RANKING PRÉ-MIRIM- 6º ETAPA | ||||||||||||
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 6ª ET | TOTAL | |||||||
1 | LUCIANO BARBOSA | MASTER | PRÉ-MIRIM | 1000 | 4845 | |||||||
2 | JOÃO SANTOS | CT COSTÃO | PRÉ-MIRIM | 900 | 4260 | |||||||
3 | JOAQUIM MACHADO | MASTER | PRÉ-MIRIM | 810 | 3780 | |||||||
4 | THIAGO MANOEL | ASTM | PRÉ-MIRIM | 810 | 3610 | |||||||
5 | KAUAI MARTINS | CT COSTÃO | PRÉ-MIRIM | 560 | 3610 | |||||||
6 | LUCAS OLIVEIRA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 560 | 3610 | |||||||
7 | CARLOS EDUARDO | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 560 | 3530 |
Ranking Mirim
RANKING MIRIM- 6º ETAPA | ||||||||||||
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 6ª ET | TOTAL | |||||||
1 | MATHEUS MOURA | ASTM | MIRIM | 885 | 5820 | |||||||
2 | LUCAS ARAÚJO | AATM | MIRIM | 1000 | 5795 | |||||||
3 | CAIO ALMEIDA | ASTM | MIRIM | 910 | 4860 | |||||||
4 | BRENO DANTAS | ASTM | MIRIM | 900 | 4845 | |||||||
5 | FELIPE MONTEIRO | ASTM | MIRIM | 730 | 3760 | |||||||
6 | MATHEUS AUGUSTO | ASTM | MIRIM | 730 | 3760 | |||||||
7 | MARCO ANTONIO | ARQUI | MIRIM | 560 | 3700 | |||||||
8 | DANILO YAN | ARQUI | MIRIM | 560 | 3640 | |||||||
9 | DAVI BRITTO | MASTER | MIRIM | 560 | 3590 | |||||||
10 | GUSTAVO LIMA | ASTM | MIRIM | 560 | 3530 | |||||||
11 | RENISSON JUNIOR | CT TOBIAS | MIRIM | 730 | 3530 | |||||||
12 | LAZARO CARVALHO | ARQUI | MIRIM | 560 | 3495 | |||||||
13 | MARCOS AZEVEDO | ASTM | MIRIM | 560 | 3420 | |||||||
14 | JOÃO VICTOR | CT TOBIAS | MIRIM | 560 | 3420 | |||||||
15 | AERTON MENEZES | ASTM | MIRIM | 560 | 3390 | |||||||
16 | NICOLAS CHAGAS | ASTM | MIRIM | 560 | 3300 | |||||||
17 | ANTONIO VIANA | ASTM | MIRIM | 560 | 3240 | |||||||
18 | BRYAN CRISTOP | UMBAUBA | MIRIM | 560 | 3200 |
Ranking Infantil
RANKING INFANTIL- 6º ETAPA | |||||||||||||
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 6ª ET | TOTAL | ||||||||
1 | JOÃO PAULO | ASTM | INFANTIL | 810 | 5660 | ||||||||
2 | GUILHERME ALMICO | ASTM | INFANTIL | 560 | 4855 | ||||||||
3 | CESAI MARINHO | ASTM | INFANTIL | 730 | 4780 | ||||||||
4 | ANTONIO HUMBERTO | ARQUI | INFANTIL | 810 | 4260 | ||||||||
5 | THIAGO OLIVEIRA | UMBAUBA | INFANTIL | 560 | 4120 | ||||||||
6 | ANTONIO CHAGAS | ASTM | INFANTIL | 560 | 3990 | ||||||||
7 | LUIZ MENDES | ASTM | INFANTIL | 560 | 3935 | ||||||||
8 | MATEUS GOIS | CT TOBIAS | INFANTIL | 560 | 3875 | ||||||||
9 | KAUÃ CONCEIÇÃO | UMBAUBA | INFANTIL | 560 | 3740 | ||||||||
10 | JOÃO BATISTA | CCPA | INFANTIL | 560 | 3700 | ||||||||
11 | JOSÉ MATHEUS | CT TOBIAS | INFANTIL | 560 | 3610 | ||||||||
12 | ISRAEL BISPO | UMBAUBA | INFANTIL | 560 | 3530 | ||||||||
13 | JOÃO BRUM | CCPA | INFANTIL | 560 | 3530 |
Ranking Juvenil
RANKING JUVENIL- 6º ETAPA | ||||||||||||
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 6ª ET | TOTAL | |||||||
1 | THIAGO ROUVER | ARQUI | JUVENIL | 1100 | 5795 | |||||||
2 | RAPHAEL BOMFIM | ASTM | JUVENIL | 900 | 5695 | |||||||
3 | RICLAUDIO JUNIOR | UMBAÚBA | JUVENIL | 560 | 4640 | |||||||
4 | MARKLENDSON CÉSAR | UMBAÚBA | JUVENIL | 560 | 4260 | |||||||
5 | RENAN LIMA | ATHENEU | JUVENIL | 810 | 4200 | |||||||
6 | GABRIEL SANTOS | CT COSTÃO | JUVENIL | 560 | 3820 | |||||||
7 | MATHIAS MACEDO | ASTM | JUVENIL | 560 | 3800 | |||||||
8 | MANASSES SANTOS | UMBAÚBA | JUVENIL | 560 | 3700 | |||||||
9 | MATHEUS NERY | TOBIAS | JUVENIL | 560 | 3610 | |||||||
10 | HIGO ZAUZA | UMBAÚBA | JUVENIL | 560 | 3530 | |||||||
11 | JULIO ÁVILA | UMBAÚBA | JUVENIL | 560 | 3530 | |||||||
12 | LUCAS SIMÕES | UMBAÚBA | JUVENIL | 560 | 3530 | |||||||
13 | LUCAS SANTOS | CT COSTÃO | JUVENIL | 560 | 3530 | |||||||
14 | LUCAS RODRIGUES | TOBIAS | JUVENIL | 560 | 3530 |
Ranking Juventude
RANKING JUVENTUDE- 6º ETAPA | ||||||||||||||
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 6ª ET | TOTAL | OBS | ||||||||
1 | DANYLO ANTÔNIO | ASTM | JUVENTUDE | 1200 | 7075 | |||||||||
2 | LUCAS VILAR | ASTM | JUVENTUDE | 1000 | 4310 | |||||||||
3 | TALYSSON ARAÚJO | ASTM | JUVENTUDE | 810 | 4200 | |||||||||
4 | JEMERSON CARVAHO | CT COSTÃO | JUVENTUDE | 560 | 3810 | |||||||||
5 | JOSE ROBERTO | ASTM | JUVENTUDE | 855 | 3655 | SEM FARDA | ||||||||
6 | CLEVERTON SANTOS | CT COSTÃO | JUVENTUDE | 560 | 3530 |
Ranking Absoluto
RANKING ABSOLUTO- 6º ETAPA | |||||||||||||
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 6ª ET | TOTAL | ||||||||
1 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 1150 | 6900 | ||||||||
2 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 1100 | 5260 | ||||||||
3 | GUIDO BORGES | ASTM | ABSOLUTO | 810 | 4845 | ||||||||
4 | VINICIUS MACEDO | ASTM | ABSOLUTO | 730 | 4480 | ||||||||
5 | YEZOUS ARAÚJO | AABB-ITABAIANA | ABSOLUTO | 560 | 4425 | ||||||||
6 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | ABSOLUTO | 560 | 4235 | ||||||||
7 | FRANCISCO CORUMBA | ASTM | ABSOLUTO | 560 | 4075 | ||||||||
8 | ALEX ARAÚJO | ASTM | ABSOLUTO | 560 | 3800 | ||||||||
9 | JOÃO VALENÇA | ASTM | ABSOLUTO | 730 | 3530 | ||||||||
10 | LUCAS SANTANA | ASTM | ABSOLUTO | 730 | 3530 |
Ranking Senior
RANKING SENIOR- 6º ETAPA | |||||||||||||
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 6ª ET | TOTAL | OBS | |||||||
1 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 560 | 5935 | ||||||||
2 | MURILO SOUZA | ASTM | SÊNIOR | 810 | 5385 | ||||||||
3 | DIEGO ARAGÃO | ASTM | SÊNIOR | 660 | 4625 | SEM FARDA | |||||||
4 | FÁBIO GOMES | CEPE | SÊNIOR | 560 | 4200 | ||||||||
5 | JOSE CARLOS | ASTM | SÊNIOR | 560 | 3530 | ||||||||
6 | DANIEL MORAES | AATM | SÊNIOR | 560 | 3530 | ||||||||
7 | MARCIO MELINS | ASTM | SÊNIOR | 560 | 3530 | ||||||||
8 | MATEUS NOVAES | ASTM | SÊNIOR | 560 | 3530 |
Ranking Veterano
RANKING VETERANO- 6º ETAPA | |||||||||||
ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 6ª ET | TOTAL | |||||||
SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 1000 | 6050 | |||||||
LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 900 | 5460 | |||||||
CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 810 | 4855 | |||||||
MARIO MARINHO | ASTM | VETERANO | 810 | 4640 | |||||||
CARLOS CAVALCANTI | CEPE | VETERANO | 730 | 4120 | |||||||
SILVIO DOLABELLA | ASTM | VETERANO | 560 | 4030 | |||||||
MARCOS MONTEIRO | ASTM | VETERANO | 560 | 3985 | |||||||
JUGURTA LIMA | ASTM | VETERANO | 730 | 3870 | |||||||
SERGIO SANTANA | ASTM | VETERANO | 730 | 3870 | |||||||
JAIR DÓREA | ASTM | VETERANO | 560 | 3780 | |||||||
CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 560 | 3765 | |||||||
ALEX ALVES | AABB-ITABAIANA | VETERANO | 560 | 3590 |
Ranking Feminino
RANKING FEMININO- 6º ETAPA | ||||||||||||
P. | ATLETAS | CLUBE | CATEGORIA | 6ª ET | TOTAL | |||||||
1 | ANNE BEATRIZ | ARQUI | FEMININO | 810 | 5355 | |||||||
2 | VICTÓRIA BISPO | ASTM | FEMININO | 810 | 5305 | |||||||
3 | VICTÓRIA CASTRO | MASTER | FEMININO | 1000 | 5210 | |||||||
4 | JESSICA MOTA | ASTM | FEMININO | 900 | 4870 | |||||||
5 | MARIA EDUARDA | SALESIANO | FEMININO | 560 | 4240 | |||||||
6 | GABRIELLY SANTOS | CT COSTÃO | FEMININO | 560 | 3780 | |||||||
7 | THAYNA SANTOS | CT COSTÃO | FEMININO | 560 | 3780 | |||||||
8 | BRUNA FIGUEIREDO | COESI | FEMININO | 770 | 3570 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário