| Rating - 2ª Etapa | |||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 1900 | |
| 2 | DANYLO ANTÔNIO | ASTM | JUVENTUDE | 1730 | |
| 3 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 1710 | |
| 4 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 1620 | |
| 5 | JOÃO MARCOS | ASTM | JUVENIL | 1540 | |
| 6 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 1460 | |
| 7 | SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 1460 | |
| 8 | RODRIGO CARDOSO | ASTM | INFANTIL | 1390 | |
| 9 | JOÃO VALENÇA | ASTM | ABSOLUTO | 1390 | RB |
| 10 | VINICIUS GOIS | TOBIAS | SÊNIOR | 1355 | |
| 11 | MURILO SOUZA | ASTM | ABSOLUTO | 1350 | RB |
| 12 | RAPHAEL BONFIM | ASTM | INFANTIL | 1315 | |
| 13 | FILIPE LOESER | ASTM | ABSOLUTO | 1315 | RB |
| 14 | GUIDO BORGES | ASTM | ABSOLUTO | 1245 | |
| 15 | VÍTOR ALVES | CCPA | INFANTIL | 1245 | RB |
| 16 | JOSÉ ROBERTO | ASTM | JUVENTUDE | 1185 | |
| 17 | DÊNIO BORGES | ASTM | MIRIM | 1150 | |
| 18 | MATHIAS MACEDO | ASTM | INFANTIL | 1120 | |
| 19 | LUCAS VILAR | ASTM | JUVENIL | 1120 | |
| 20 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | ABSOLUTO | 1095 | RC |
| 21 | LUIZ MENDES | CCPA | MIRIM | 1090 | |
| 22 | MÁRIO CANOSSI | ASTM | JUVENTUDE | 1065 | |
| 23 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 1035 | RC |
| 24 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | VETERANO | 1035 | RC |
| 25 | MATHEUS NERY | TOBIAS | JUVENIL | 990 | |
| 26 | JHONATA OLIVEIRA | TOBIAS | JUVENIL | 990 | |
| 27 | GUILHERME ALMICO | ASTM | MIRIM | 960 | |
| 28 | MATEUS GOIS | TOBIAS | MIRIM | 955 | |
| 29 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 955 | |
| 30 | JÚLIO AFONSO | ARQUI | MIRIM | 955 | RC |
| 31 | CAIO CÉZAR | ARQUI | MIRIM | 910 | |
| 32 | VICTOR FARIAS | ARQUI | INFANTIL | 885 | |
| 33 | JOÃO PAULO | ASTM | MIRIM | 860 | |
| 34 | MATHEUS LIMA | ASTM | INFANTIL | 860 | |
| 35 | ALAN CARDOSO | ATHENEU | JUVENTUDE | 810 | |
| 36 | MARIO MARINHO | AABB | VETERANO | 800 | |
| 37 | ANTÔNIO HUMBERTO | ARQUI | MIRIM | 795 | RD |
| 38 | JOÃO ARAUJO | CCPA | INFANTIL | 795 | RD |
| 39 | JOÃO BATISTA | CCPA | MIRIM | 790 | |
| 40 | JOÃO OLIVEIRA | CCPA | INFANTIL | 775 | |
| 41 | WENDEL ROGER | TOBIAS | JUVENTUDE | 765 | |
| 42 | BRIAN LUCAS | ARQUI | INFANTIL | 745 | |
| 43 | RICLÁUDIO JUNIOR | UMBAÚBA | INFANTIL | 735 | RD |
| 44 | MARCIO MELINS | ASTM | SÊNIOR | 705 | |
| 45 | JOÃO ALMEIDA | COESI | MIRIM | 700 | RD |
| 46 | MÁRIO REIS | ATHENEU | JUVENIL | 700 | |
| 47 | TALYSSON ARAÚJO | ASTM | JUVENIL | 700 | |
| 48 | WASHINGTON BARRETO | ASTM | VETERANO | 700 | |
| 49 | DIOGO SOARES | CCPA | MIRIM | 690 | |
| 50 | LAZARO CARVALHO | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 595 | |
| 51 | DAVI PRUDENTE | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 590 | |
| 52 | BRENO SEROA | COESI | MIRIM | 590 | |
| 53 | BRUNO LUAN | MARCO MACIEL | INFANTIL | 590 | |
| 54 | GUSTAVO GUIMARÃES | UMBAÚBA | INFANTIL | 570 | |
| 55 | JOSÉ WILLIAN | TOBIAS | INFANTIL | 565 | |
| 56 | THIAGO GOIS | UMBAÚBA | JUVENIL | 565 | RE |
| 57 | LEONARDO SILVEIRA | UMBAÚBA | JUVENIL | 550 | |
| 58 | CAIO MATHEUS | ARQUI | INFANTIL | 540 | |
| 59 | JOÃO LIMA | ASTM | MIRIM | 535 | |
| 60 | CESAI MARINHO | AABB | MIRIM | 535 | |
| 61 | GABRIELLY BASTOS | ATHENEU | FEMININO | 535 | RE |
| 62 | DANIEL RIBEIRO | MASTER | INFANTIL | 535 | |
| 63 | JUGURTA JUNIOR | ASTM | VETERANO | 535 | |
| 64 | VICTOR LEVI | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 510 | |
| 65 | ITAMAR FILHO | ASTM | INFANTIL | 510 | |
| 66 | JOÃO PEDRO | ARQUI | MIRIM | 480 | RE |
| 67 | RENAN LIMA | ATHENEU | INFANTIL | 480 | RE |
| 68 | VITOR ROCHA | ASTM | MIRIM | 465 | |
| 69 | CAIO ALMEIDA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 455 | |
| 70 | MARCO ANTONIO | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 455 | |
| 71 | GABRIEL LIMA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 455 | |
| 72 | RANIERO HIGINO | TOBIAS | MIRIM | 455 | |
| 73 | GABRIEL SCHETTINO | ARQUI | MIRIM | 455 | |
| 74 | RICARDO RESENDE | ASTM | VETERANO | 455 | |
| 75 | NICOLAS QUIROGA | MASTER | JUVENIL | 450 | |
| 76 | LUCAS ARAÚJO | ASTM | PRÉ-MIRIM | 435 | |
| 77 | LUCAS SIMÕES | UMBAÚBA | INFANTIL | 435 | |
| 78 | BRENO FONSECA | CCPA | INFANTIL | 425 | |
| 79 | TIAGO BASTOS | ASTM | ABSOLUTO | 400 | |
| 80 | ROBERTO MAIA | ASTM | SÊNIOR | 400 | |
| 81 | DANILO YAN | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 380 | |
| 82 | JOÃO FELIPE | ASTM | PRÉ-MIRIM | 380 | |
| 83 | JOÃO GABRIEL | CCPA | MIRIM | 380 | |
| 84 | ALBERTO OLIVEIRA | CCPA | MIRIM | 380 | |
| 85 | VALDICLÉCIO OLIVEIRA | TOBIAS | MIRIM | 375 | |
| 86 | KAUAN OTSUKA | CCPA | INFANTIL | 375 | |
| 87 | CHRYSTIAN VILHENA | ASTM | INFANTIL | 375 | |
| 88 | XERXES MATIAS | ATHENEU | JUVENIL | 375 | |
| 89 | ITALO SOUZA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 345 | |
| 90 | FILIPE JHONATA | TOBIAS | INFANTIL | 345 | |
| 91 | ALESSANDRO FONTES | ASTM | SÊNIOR | 345 | |
Ranking Pré-Mirim - 2ª Etapa |
|||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | DANILO YAN | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 1810 | |
| 2 | LAZARO CARVALHO | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 1750 | |
| 3 | LUCAS ARAÚJO | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1710 | |
| 4 | GABRIEL LIMA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1560 | |
| 5 | DAVI PRUDENTE | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 1540 | |
| 6 | CAIO ALMEIDA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1460 | |
| 7 | RODRIGO NUNES | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1290 | |
| 8 | JOÃO FELIPE | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1290 | |
| 9 | VICTOR LEVI | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 1290 | |
| 10 | MARCO ANTONIO | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 1290 | |
Ranking Mirim - 2ª Etapa |
|||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | MATEUS GOIS | TOBIAS | MIRIM | 1900 | |
| 2 | JÚLIO AFONSO | ARQUI | MIRIM | 1810 | |
| 3 | LUIZ MENDES | CCPA | MIRIM | 1705 | |
| 4 | GUILHERME ALMICO | ASTM | MIRIM | 1615 | |
| 5 | DÊNIO BORGES | ASTM | MIRIM | 1530 | |
| 6 | JOÃO BATISTA | CCPA | MIRIM | 1510 | |
| 7 | JOÃO PAULO | ASTM | MIRIM | 1460 | |
| 8 | ANTÔNIO HUMBERTO | ARQUI | MIRIM | 1460 | |
| 9 | JOÃO LIMA | ASTM | MIRIM | 1350 | |
| 10 | CAIO CÉZAR | ARQUI | MIRIM | 1350 | |
| 11 | JOÃO PEDRO | ARQUI | MIRIM | 1240 | |
| 12 | VITOR ROCHA | ASTM | MIRIM | 1180 | |
| 13 | VALDICLÉCIO OLIVEIRA | TOBIAS | MIRIM | 1180 | |
| 14 | JOÃO GABRIEL | CCPA | MIRIM | 1180 | |
| 15 | ALBERTO OLIVEIRA | CCPA | MIRIM | 1180 | |
| 16 | CESAI MARINHO | AABB | MIRIM | 1180 | |
| 17 | JOÃO ALMEIDA | COESI | MIRIM | 1180 | |
| 18 | DIOGO SOARES | CCPA | MIRIM | 1180 | ** |
| 19 | RANIERO HIGINO | TOBIAS | MIRIM | 1180 | |
Ranking Infantil - 2ª Etapa |
|||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | RODRIGO CARDOSO | CCPA | INFANTIL | 2125 | |
| 2 | RAPHAEL BONFIM | CCPA | INFANTIL | 1900 | |
| 3 | VÍTOR ALVES | CCPA | INFANTIL | 1695 | |
| 4 | MATHIAS MACEDO | ASTM | INFANTIL | 1620 | |
| 5 | VICTOR FARIAS | ARQUI | INFANTIL | 1540 | |
| 6 | JOÃO OLIVEIRA | CCPA | INFANTIL | 1410 | |
| 7 | JOSÉ WILLIAN | TOBIAS | INFANTIL | 1350 | |
| 8 | BRIAN LUCAS | ARQUI | INFANTIL | 1350 | |
| 9 | GUSTAVO GUIMARÃES | UMBAÚBA | INFANTIL | 1330 | |
| 10 | MATHEUS LIMA | ASTM | INFANTIL | 1290 | |
| 11 | CAIO MATHEUS | ARQUI | INFANTIL | 1290 | |
| 12 | RICLÁUDIO JUNIOR | UMBAÚBA | INFANTIL | 1240 | |
| 13 | BRENO FONSECA | CCPA | INFANTIL | 1210 | |
| 14 | LUCAS SIMÕES | UMBAÚBA | INFANTIL | 1180 | |
| 15 | CHRYSTIAN VILHENA | ASTM | INFANTIL | 1180 | |
| 16 | FILIPE JHONATA | TOBIAS | INFANTIL | 1180 | |
| 17 | BRUNO LUAN | MARCO MACIEL | INFANTIL | 1180 | |
Ranking Juvenil - 2ª Etapa |
|||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | JOÃO MARCOS | ASTM | JUVENIL | 2000 | |
| 2 | TALYSSON ARAÚJO | ASTM | JUVENIL | 1620 | |
| 3 | LUCAS VILAR | ASTM | JUVENIL | 1560 | |
| 4 | THIAGO GOIS | UMBAÚBA | JUVENIL | 1540 | |
| 5 | JHONATA OLIVEIRA | TOBIAS | JUVENIL | 1460 | |
| 6 | MATHEUS NERY | TOBIAS | JUVENIL | 1370 | |
| 7 | NICOLAS QUIROGA | MASTER | JUVENIL | 1340 | |
| 8 | LEONARDO SILVEIRA | UMBAÚBA | JUVENIL | 1290 | |
Ranking Juventude - 2ª Etapa |
|||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | DANYLO ANTÔNIO | ASTM | JUVENTUDE | 1930 | |
| 2 | JOSÉ ROBERTO | ASTM | JUVENTUDE | 1615 | |
| 3 | MÁRIO CANOSSI | ASTM | JUVENTUDE | 1220 | ** |
| 4 | WENDEL ROGER | TOBIAS | JUVENTUDE | 1180 | |
Ranking Absoluto - 2ª Etapa |
|||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | SAULO CORREIA | TOBIAS | ABSOLUTO | 2150 | |
| 2 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | ABSOLUTO | 1630 | |
| 3 | MURILO SOUZA | ASTM | ABSOLUTO | 1540 | |
| 4 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 1540 | |
| 5 | GUIDO BORGES | ASTM | ABSOLUTO | 1505 | |
| 6 | FILIPE LOESER | ASTM | ABSOLUTO | 1450 | |
| 7 | JOÃO VALENÇA | ASTM | ABSOLUTO | 1415 | |
| 8 | TIAGO BASTOS | ASTM | ABSOLUTO | 1180 | |
Ranking Sênior - 2ª Etapa |
|||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 1930 | |
| 2 | VINICIUS GOIS | TOBIAS | SÊNIOR | 1595 | |
| 3 | MARCIO MELINS | ARQUI | SÊNIOR | 1430 | |
| 4 | ALESSANDRO FONTES | ASTM | SÊNIOR | 1370 | |
| 5 | ROBERTO MAIA | ASTM | SÊNIOR | 1290 | |
Ranking Veterano - 2ª Etapa |
|||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS |
| 1 | SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 2000 | |
| 2 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 1800 | |
| 3 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 1620 | |
| 4 | MARIO MARINHO | AABB | VETERANO | 1540 | |
| 5 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 1470 | ** |
| 6 | WASHINGTON BARRETO | ASTM | VETERANO | 1460 | |
| 7 | GEORGE AMADO | ASTM | VETERANO | 1370 | |
| 8 | JUGURTA JUNIOR | ASTM | VETERANO | 1290 | |
| 9 | SERGIO SANTANA | ASTM | VETERANO | 1290 | |
| 10 | RICARDO RESENDE | ASTM | VETERANO | 1290 | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário