| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS | |
| 1 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 5420 | ||
| 2 | DANYLO ANTÔNIO | ASTM | JUVENTUDE | 5360 | ||
| 3 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 4830 | ||
| 4 | RODRIGO CARDOSO | ASTM | INFANTIL | 4650 | ||
| 5 | JOÃO MARCOS | ASTM | JUVENIL | 4620 | ||
| 6 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 4550 | ||
| 7 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 4540 | ||
| 8 | RAPHAEL BONFIM | ASTM | INFANTIL | 4205 | RB | |
| 9 | SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 3995 | ||
| 10 | FILIPE LOESER | ASTM | ABSOLUTO | 3935 | ||
| 11 | JOÃO VALENÇA | ASTM | ABSOLUTO | 3900 | ||
| 12 | GUIDO BORGES | ASTM | ABSOLUTO | 3885 | ||
| 13 | MURILO SOUZA | ASTM | ABSOLUTO | 3655 | ||
| 14 | VINICIUS GOIS | TOBIAS | SÊNIOR | 3600 | ||
| 15 | DENIO BORGES | ASTM | MIRIM | 3575 | RB | |
| 16 | JOSÉ ROBERTO | ASTM | JUVENTUDE | 3480 | RB | |
| 17 | MATHIAS MACEDO | ASTM | INFANTIL | 3470 | RB | |
| 18 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | ABSOLUTO | 3465 | ||
| 19 | VÍTOR ALVES | CCPA | INFANTIL | 3415 | ||
| 20 | GUILHERME ALMICO | ASTM | MIRIM | 3325 | ||
| 21 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | VETERANO | 3245 | ||
| 22 | DÁRIO CANOSSI | ASTM | JUVENTUDE | 3240 | ||
| 23 | LUIZ MENDES | ASTM | MIRIM | 3135 | ||
| 24 | JOÃO PAULO | ASTM | MIRIM | 3050 | ||
| 25 | MATEUS GOIS | TOBIAS | MIRIM | 3000 | ||
| 26 | MÁRIO CANOSSI | ASTM | JUVENTUDE | 2990 | ||
| 27 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 2980 | ||
| 28 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 2980 | ||
| 29 | LUCAS VILAR | ASTM | JUVENIL | 2970 | ||
| 30 | MATHEUS LIMA | ASTM | INFANTIL | 2835 | ||
| 31 | MATHEUS NERY | TOBIAS | JUVENIL | 2805 | ||
| 32 | JÚLIO AFONSO | ARQUI | MIRIM | 2770 | RC | |
| 33 | JOÃO BATISTA | CCPA | MIRIM | 2735 | ||
| 34 | JHONATA OLIVEIRA | TOBIAS | JUVENIL | 2710 | ||
| 35 | MARIO MARINHO | ASTM | VETERANO | 2695 | ||
| 36 | IGOR FRANCO | ASTM | JUVENIL | 2565 | ||
| 37 | CAIO CÉZAR | ARQUI | MIRIM | 2535 | ||
| 38 | DANIEL VALADÃO | TOBIAS | ABSOLUTO | 2530 | ||
| 39 | VICTOR FARIAS | ARQUI | INFANTIL | 2510 | ||
| 40 | WENDEL ROGER | TOBIAS | JUVENTUDE | 2485 | ||
| 41 | BRIAN LUCAS | ARQUI | INFANTIL | 2470 | ||
| 42 | ANTÔNIO HUMBERTO | ARQUI | MIRIM | 2445 | ||
| 43 | RICLÁUDIO JUNIOR | UMBAÚBA | INFANTIL | 2410 | ||
| 44 | ALAN CARDOSO | ATHENEU | JUVENTUDE | 2385 | RC | |
| 45 | VICTOR FEITOSA | ASTM | JUVENIL | 2335 | ||
| 46 | JOÃO ARAUJO | CCPA | INFANTIL | 2325 | ||
| 47 | JOÃO OLIVEIRA | CCPA | INFANTIL | 2275 | ||
| 48 | JOSÉ GABRIEL | ARQUI | JUVENIL | 2140 | ||
| 49 | JOÃO ALMEIDA | COESI | MIRIM | 2130 | RC | |
| 50 | LAZARO CARVALHO | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 2105 | RC | |
| 51 | MARCIO MELINS | ASTM | SÊNIOR | 2105 | ||
| 52 | DIOGO SOARES | CCPA | MIRIM | 2075 | ||
| 53 | THIAGO SECUNDO | ASTM | JUVENIL | 2060 | ||
| 54 | WASHINGTON BARRETO | ASTM | VETERANO | 2055 | ||
| 55 | THIAGO GOIS | UMBAÚBA | JUVENIL | 1995 | ||
| 56 | NICOLAS QUIROGA | MASTER | JUVENIL | 1965 | ||
| 57 | MÁRIO REIS | ATHENEU | JUVENIL | 1910 | ||
| 58 | TALYSSON ARAÚJO | ASTM | JUVENIL | 1875 | ||
| 59 | LEONARDO SILVEIRA | UMBAÚBA | JUVENIL | 1840 | ||
| 60 | ANTONIO VIANA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1830 | ||
| 61 | JOSÉ WILLIAN | TOBIAS | INFANTIL | 1805 | ||
| 62 | FABRÍCIO KAIQUE | ASTM | JUVENTUDE | 1720 | RD | |
| 63 | JOÃO LIMA | ASTM | MIRIM | 1720 | ||
| 64 | GABRIEL SCHETTINO | ARQUI | MIRIM | 1700 | RD | |
| 65 | VICTOR LEVI | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 1695 | ||
| 66 | MATHEUS SOUZA | TOBIAS | INFANTIL | 1690 | ||
| 67 | DAVI PRUDENTE | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 1690 | ||
| 68 | BRENO SEROA | COESI | MIRIM | 1690 | ||
| 69 | BRUNO LUAN | MARCO MACIEL | INFANTIL | 1690 | ||
| 70 | GUSTAVO GUIMARÃES | UMBAÚBA | INFANTIL | 1670 | ||
| 71 | AERTON MENEZES | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1650 | ||
| 72 | DANIEL RIBEIRO | MASTER | INFANTIL | 1640 | ||
| 73 | CAIO MATHEUS | ARQUI | INFANTIL | 1640 | ||
| 74 | MARCO ANTONIO | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 1635 | ||
| 75 | CESAI MARINHO | ASTM | MIRIM | 1635 | ||
| 76 | LUCAS ARAÚJO | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1615 | ||
| 77 | TIAGO BASTOS | ASTM | ABSOLUTO | 1595 | ||
| 78 | GABRIELLY BASTOS | ATHENEU | FEMININO | 1560 | ||
| 79 | JÚLIO ÁVILA | UMBAÚBA | INFANTIL | 1555 | ||
| 80 | FELIPE BERTIER | ASTM | JUVENTUDE | 1555 | ||
| 81 | RENAN LIMA | ATHENEU | INFANTIL | 1550 | ||
| 82 | ITAMAR FILHO | ASTM | INFANTIL | 1535 | ||
| 83 | BRENO FONSECA | CCPA | INFANTIL | 1525 | ||
| 84 | RANIERO HIGINO | TOBIAS | MIRIM | 1525 | ||
| 85 | VITOR ROCHA | ASTM | MIRIM | 1510 | ||
| 86 | JOÃO PEDRO | ARQUI | MIRIM | 1490 | ||
| 87 | LAZARO NASCIMENTO | ARQUI | SÊNIOR | 1460 | ||
| 88 | CAIO ALMEIDA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1420 | RD | |
| 89 | ROBERTO MAIA | ASTM | SÊNIOR | 1415 | RD | |
| 90 | GABRIEL LIMA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1400 | ||
| 91 | JOÃO FELIPE | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1390 | ||
| 92 | MATHEUS RIBEIRO | ASTM | JUVENTUDE | 1390 | ||
| 93 | MATHEUS MOURA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1380 | ||
| 94 | GABRIEL NASCIMENTO | ASTM | MIRIM | 1375 | ||
| 95 | FÁBIO PINA | ASTM | MIRIM | 1360 | ||
| 96 | MATEUS NOVAES | ASTM | SÊNIOR | 1340 | ||
| 97 | CARLOS VÍTOR | TOBIAS | JUVENIL | 1295 | RE | |
| 98 | GUSTAVO GABRIEL | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1255 | ||
| 99 | JUGURTA JUNIOR | ASTM | VETERANO | 1255 | RE | |
| 100 | RICARDO RESENDE | ASTM | VETERANO | 1255 | ||
| 101 | ENZZO ALVES | ATHENEU | INFANTIL | 1240 | RE | |
| 102 | GABRIEL ARAÚJO | ASTM | MIRIM | 1235 | ||
| 103 | LUCAS SIMÕES | UMBAÚBA | INFANTIL | 1230 | ||
| 104 | DANILO YAN | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 1220 | RE | |
| 105 | CHRYSTIAN VILHENA | ASTM | INFANTIL | 1215 | ||
| 106 | CAIO RANGEL | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1210 | ||
| 107 | EDUARDO DE JESUS | CCPA | INFANTIL | 1210 | ||
| 108 | IGOR SÁVIO | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1200 | ||
| 109 | NOYLIO NETO | ATHENEU | INFANTIL | 1170 | ||
| 110 | LUCAS RODRIGUES | TOBIAS | INFANTIL | 1170 | ||
| 111 | JOÃO GUILHERME | ASTM | MIRIM | 1140 | ||
| 112 | ARTUR FIGUEIRÊDO | ASTM | MIRIM | 1125 | ||
| 113 | MAX FREITAS | ASTM | SÊNIOR | 1110 | ||
| 114 | GEOVAN EDUARDO | TOBIAS | INFANTIL | 1105 | ||
| 115 | JOSÉ HENRIQUE | TOBIAS | INFANTIL | 1100 | ||
| 116 | JOÃO SOUZA | ASTM | MIRIM | 1100 | ||
| 117 | FELIPE AUGUSTO | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1100 | ||
| 118 | GABRIEL ROSA | ATHENEU | INFANTIL | 1100 | ||
| 119 | RAFAEL SANTOS | ATHENEU | INFANTIL | 1100 | ||
| 120 | GEORGE CALDAS | ASTM | JUVENTUDE | 1100 | ||
| 121 | RAUAN MARTINS | TOBIAS | INFANTIL | 1090 | ||
| 122 | MURILO PRADO | CCPA | MIRIM | 1080 | ||
| 123 | JOÃO DA LUZ | TOBIAS | MIRIM | 1080 | ||
| 124 | ALEXANDRE VICTOR | ATHENEU | INFANTIL | 1080 | ||
| 125 | VITÓRIA BISPO | ASTM | FEMININO | 1080 | ||
| 126 | MARIA DAIRES | TOBIAS | FEMININO | 1065 | ||
| 127 | ANTONY ROCHA | ASTM | MIRIM | 1035 | ||
| 128 | ERICSSON VINICIUS | TOBIAS | MIRIM | 1035 | ||
| 129 | JORGE LUCAS | CCPA | MIRIM | 1035 | ||
| 130 | PEDRO ACCIOLY | ASTM | INFANTIL | 1035 | ||
| 131 | GUILHERME ALVES | TOBIAS | INFANTIL | 1035 | ||
| 132 | DAVI LAZAR | ASTM | SÊNIOR | 1035 | ||
| 133 | VITÓRIA LOPES | MASTER | FEMININO | 1035 | ||
| 134 | NATALY RIBEIRO | TOBIAS | FEMININO | 1020 | ||
| 135 | YAN DINIZ | TOBIAS | MIRIM | 1005 | ||
| 136 | GUSTAVO OLIVEIRA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 1005 | ||
| 137 | XERXES MATIAS | ATHENEU | JUVENIL | 1005 | ||
| 138 | JOÃO GABRIEL | CCPA | MIRIM | 995 | ||
| 139 | ALBERTO OLIVEIRA | CCPA | MIRIM | 995 | ||
| 140 | RAFAEL TAVARES | CCPA | INFANTIL | 990 | ||
| 141 | FILIPE JHONATA | TOBIAS | INFANTIL | 975 | ||
| 142 | VINÍCIUS BACCO | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 975 | ||
| 143 | THIAGO FEITOSA | ARQUI | MIRIM | 975 | ||
| 144 | HUMBERTO ROCHA | ASTM | MIRIM | 975 | ||
| 145 | JOÃO LARA | CCPA | MIRIM | 975 | ||
| 146 | VALDICLÉCIO OLIVEIRA | TOBIAS | MIRIM | 975 | ||
| 147 | KAUAN OTSUKA | CCPA | INFANTIL | 975 | ||
| 148 | ALESSANDRO FONTES | ASTM | SÊNIOR | 960 | ||
| 149 | ITALO SOUZA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 945 |
| Ranking Pré-Mirim - Final | ||||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS | |
| 1 | LUCAS ARAÚJO | TOBIAS | PRÉ-MIRIM | 5370 | ||
| 2 | ANTONIO VIANA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 4770 | a | |
| 3 | DANILO YAN | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 4620 | ||
| 4 | AERTON MENEZES | ASTM | PRÉ-MIRIM | 4600 | ||
| 5 | LÁZARO CARVALHO | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 4470 | ||
| 6 | GABRIEL LIMA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 4390 | ||
| 7 | CAIO ALMEIDA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 4270 | ||
| 8 | VICTOR LEVI | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 4120 | ||
| 9 | JOÃO FELIPE | ASTM | PRÉ-MIRIM | 3930 | ||
| 10 | MARCO ANTONIO | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 3930 | ||
| 11 | DAVI PRUDENTE | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 3780 | ||
| 12 | MATHEUS MOURA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 3760 | ||
| 13 | IGOR SÁVIO | ASTM | PRÉ-MIRIM | 3710 | ||
| 14 | RODRIGO NUNES | ASTM | PRÉ-MIRIM | 3700 | ||
| 15 | FELIPE AUGUSTO | ASTM | PRÉ-MIRIM | 3480 | ||
| 16 | ROGER BARROS | ASTM | PRÉ-MIRIM | 3480 | ||
| 17 | CAIO RANGEL | ASTM | PRÉ-MIRIM | 3480 | ||
| 18 | GUSTAVO GABRIEL | ASTM | PRÉ-MIRIM | 3420 | ** | |
| 19 | MATHEUS CONTRERAS | ASTM | PRÉ-MIRIM | 3420 | ||
| 20 | VINÍCIUS BACCO | ARQUI | PRÉ-MIRIM | 3420 | ||
| 21 | GUSTAVO OLIVEIRA | ASTM | PRÉ-MIRIM | 3420 | ||
| a) O atleta ganhou uma pontuação extra devido à sua colocação em uma das Copas Extras. | ||||||
| ** O atleta não participou do Ranking, porém ganhou essa pontuação devido à sua colocação no Rating. | ||||||
| Ele deve jogar ao menos uma etapa no Ranking para poder reclamar essa pontuação. | ||||||
| Ranking Mirim - Final | ||||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS | |
| 1 | GUILHERME ALMICO | ASTM | MIRIM | 5300 | ||
| 2 | MATEUS GOIS | TOBIAS | MIRIM | 5265 | ||
| 3 | JOÃO BATISTA | CCPA | MIRIM | 4855 | a | |
| 4 | DENIO BORGES | ASTM | MIRIM | 4855 | ||
| 5 | JOÃO PAULO | ASTM | MIRIM | 4690 | ||
| 6 | JÚLIO AFONSO | ARQUI | MIRIM | 4390 | ||
| 7 | LUIZ MENDES | ASTM | MIRIM | 4270 | ||
| 8 | JOÃO LIMA | ASTM | MIRIM | 4150 | a | |
| 9 | ANTÔNIO HUMBERTO | ARQUI | MIRIM | 3990 | ||
| 10 | JOÃO SOUZA | ASTM | MIRIM | 3870 | ||
| 11 | FÁBIO PINA | ASTM | MIRIM | 3850 | ||
| 12 | CESAI MARINHO | ASTM | MIRIM | 3670 | ||
| 13 | CAIO CÉZAR | ARQUI | MIRIM | 3590 | ||
| 14 | JOÃO ALMEIDA | COESI | MIRIM | 3540 | ||
| 15 | JOÃO PEDRO | ARQUI | MIRIM | 3540 | ||
| 16 | RANIERO HIGINO | TOBIAS | MIRIM | 3540 | ||
| 17 | JOÃO GUILHERME | ASTM | MIRIM | 3530 | ||
| 18 | YAN DINIZ | TOBIAS | MIRIM | 3480 | ||
| 19 | ALBERTO OLIVEIRA | CCPA | MIRIM | 3480 | ||
| 20 | DIOGO SOARES | CCPA | MIRIM | 3480 | ||
| 21 | VITOR ROCHA | ASTM | MIRIM | 3460 | ||
| 22 | ANTONY ROCHA | ASTM | MIRIM | 3420 | ||
| 23 | GABRIEL SCHETTINO | ARQUI | MIRIM | 3420 | ||
| 24 | HUMBERTO ROCHA | ASTM | MIRIM | 3420 | ||
| 25 | JOÃO LARA | CCPA | MIRIM | 3420 | ||
| 26 | VALDICLÉCIO OLIVEIRA | TOBIAS | MIRIM | 3420 | ||
| 27 | JOÃO GABRIEL | CCPA | MIRIM | 3420 | ||
| 28 | ARTUR FIGUEIRÊDO | ASTM | MIRIM | 3410 | ** | |
| 29 | GABRIEL ARAÚJO | ASTM | MIRIM | 3390 | ** | |
| a) O atleta ganhou uma pontuação extra devido à sua colocação em uma das Copas Extras. | ||||||
| ** O atleta não participou do Ranking, porém ganhou essa pontuação devido à sua colocação no Rating. | ||||||
| Ele deve jogar ao menos uma etapa no Ranking para poder reclamar essa pontuação. | ||||||
| Ranking Infantil - Final | ||||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS | |
| 1 | RODRIGO CARDOSO | ASTM | INFANTIL | 6225 | ||
| 2 | RAPHAEL BONFIM | ASTM | INFANTIL | 5610 | ||
| 3 | MATHIAS MACEDO | ASTM | INFANTIL | 4880 | ||
| 4 | MATHEUS LIMA | ASTM | INFANTIL | 4380 | ||
| 5 | VÍTOR ALVES | CCPA | INFANTIL | 4275 | ||
| 6 | BRIAN LUCAS | ARQUI | INFANTIL | 4085 | ||
| 7 | RICLÁUDIO JUNIOR | UMBAÚBA | INFANTIL | 3990 | ||
| 8 | JOÃO OLIVEIRA | CCPA | INFANTIL | 3990 | ||
| 9 | VICTOR FARIAS | ARQUI | INFANTIL | 3780 | ||
| 10 | JOSÉ WILLIAN | TOBIAS | INFANTIL | 3760 | ||
| 11 | BRENO FONSECA | CCPA | INFANTIL | 3660 | ||
| 12 | GUSTAVO GUIMARÃES | UMBAÚBA | INFANTIL | 3570 | ||
| 13 | PEDRO ACCIOLY | ASTM | INFANTIL | 3530 | ||
| 14 | CAIO MATHEUS | ARQUI | INFANTIL | 3530 | ||
| 15 | DANIEL RIBEIRO | MASTER | INFANTIL | 3480 | ||
| 16 | CHRYSTIAN VILHENA | ASTM | INFANTIL | 3480 | ||
| 17 | JOSÉ HENRIQUE | TOBIAS | INFANTIL | 3450 | ||
| 18 | RAUAN MARTINS | TOBIAS | INFANTIL | 3420 | ||
| 19 | EDUARDO DE JESUS | CCPA | INFANTIL | 3420 | ||
| 20 | JÚLIO ÁVILA | UMBAÚBA | INFANTIL | 3420 | ||
| 21 | LUCAS SIMÕES | UMBAÚBA | INFANTIL | 3420 | ||
| 22 | FILIPE JHONATA | TOBIAS | INFANTIL | 3420 | ||
| 23 | BRUNO LUAN | MARCO MACIEL | INFANTIL | 3420 | ||
| 24 | ENZZO ALVES | ATHENEU | INFANTIL | 3410 | ||
| Ranking Juvenil - Final | ||||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS | |
| 1 | JOÃO MARCOS | ASTM | JUVENIL | 6275 | a | |
| 2 | THIAGO GOIS | UMBAÚBA | JUVENIL | 4600 | ||
| 3 | IGOR FRANCO | MASTER | JUVENIL | 4535 | ||
| 4 | NICOLAS QUIROGA | MASTER | JUVENIL | 4370 | ||
| 5 | TALYSSON ARAÚJO | ASTM | JUVENIL | 4370 | ||
| 6 | THIAGO SECUNDO | ASTM | JUVENIL | 4010 | ||
| 7 | VICTOR FEITOSA | ASTM | JUVENIL | 3935 | ||
| 8 | LEONARDO SILVEIRA | UMBAÚBA | JUVENIL | 3870 | ||
| 9 | LUCAS VILAR | ASTM | JUVENIL | 3800 | ||
| 10 | JHONATA OLIVEIRA | TOBIAS | JUVENIL | 3700 | ||
| 11 | JOSÉ GABRIEL | ARQUI | JUVENIL | 3610 | ||
| 12 | MATHEUS NERY | TOBIAS | JUVENIL | 3610 | ||
| 13 | CARLOS VÍTOR | TOBIAS | JUVENIL | 3530 | ||
| a) O atleta ganhou uma pontuação extra devido à sua colocação em uma das Copas Extras. | ||||||
| Ranking Juventude - Final | ||||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS | |
| 1 | DANYLO ANTÔNIO | ASTM | JUVENTUDE | 6210 | ||
| 2 | DÁRIO CANOSSI | ASTM | JUVENTUDE | 4490 | ||
| 3 | JOSÉ ROBERTO | ASTM | JUVENTUDE | 4490 | ||
| 4 | MÁRIO CANOSSI | ASTM | JUVENTUDE | 3900 | ||
| 5 | FABRÍCIO KAIQUE | ASTM | JUVENTUDE | 3860 | ||
| 6 | WENDEL ROGER | TOBIAS | JUVENTUDE | 3730 | ||
| 7 | GEORGE CALDAS | ASTM | JUVENTUDE | 3530 | ||
| 8 | MATHEUS RIBEIRO | ASTM | JUVENTUDE | 3390 | ** | |
| ** O atleta não participou do Ranking, porém ganhou essa pontuação devido à sua colocação no Rating. | ||||||
| Ele deve jogar ao menos uma etapa no Ranking para poder reclamar essa pontuação. | ||||||
| Ranking Absoluto - Final | ||||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS | |
| 1 | SAULO CORREIA | ASTM | ABSOLUTO | 6295 | a | |
| 2 | MURILO SOUZA | ASTM | ABSOLUTO | 5150 | ||
| 3 | GUIDO BORGES | ASTM | ABSOLUTO | 4930 | a | |
| 4 | MARCUS NASCIMENTO | ASTM | ABSOLUTO | 4420 | ||
| 5 | FILIPE LOESER | ASTM | ABSOLUTO | 4325 | ||
| 6 | ANDRÉ BARRETO | ASTM | ABSOLUTO | 4220 | ||
| 7 | JOÃO VALENÇA | ASTM | ABSOLUTO | 4090 | ||
| 8 | TIAGO BASTOS | ASTM | ABSOLUTO | 3640 | ||
| a) O atleta ganhou uma pontuação extra devido à sua colocação em uma das Copas Extras. | ||||||
| Ranking Sênior - Final | ||||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS | |
| 1 | PEDRO DINIZ | CEPE | SÊNIOR | 6255 | a | |
| 2 | MARCIO MELINS | ASTM | SÊNIOR | 4940 | ||
| 3 | ROBERTO MAIA | ASTM | SÊNIOR | 4200 | ||
| 4 | LAZARO NASCIMENTO | ARQUI | SÊNIOR | 3940 | a | |
| 5 | MATEUS NOVAES | ASTM | SÊNIOR | 3860 | ||
| 6 | ALESSANDRO FONTES | ASTM | SÊNIOR | 3780 | ||
| 7 | VINICIUS GOIS | TOBIAS | SÊNIOR | 3715 | ||
| 8 | DAVI LAZAR | ASTM | SÊNIOR | 3610 | ||
| 9 | MAX FREITAS | ASTM | SÊNIOR | 3610 | ||
| a) O atleta ganhou uma pontuação extra devido à sua colocação em uma das Copas Extras. | ||||||
| Ranking Veterano - Final | ||||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS | |
| 1 | SILVIO RENATO | CEPE | VETERANO | 6075 | ||
| 2 | CARLOS ÁVILA | UMBAÚBA | VETERANO | 5400 | ||
| 3 | CHARLTON ALMEIDA | ASTM | VETERANO | 4860 | ||
| 4 | MARIO MARINHO | ASTM | VETERANO | 4780 | ||
| 5 | WASHINGTON BARRETO | ASTM | VETERANO | 4040 | ||
| 6 | LUIS XAVIER | CEPE | VETERANO | 3935 | ** | |
| 7 | JUGURTA JUNIOR | ASTM | VETERANO | 3870 | ||
| 8 | RICARDO RESENDE | ASTM | VETERANO | 3870 | ||
| 9 | SERGIO SANTANA | ASTM | VETERANO | 3700 | ||
| 10 | GEORGE AMADO | ASTM | VETERANO | 3610 | ||
| 11 | CARLOS CAVALCANTI | CEPE | VETERANO | 3435 | ** | |
| ** O atleta não participou do Ranking, porém ganhou essa pontuação devido à sua colocação no Rating. | ||||||
| Ele deve jogar ao menos uma etapa no Ranking para poder reclamar essa pontuação. | ||||||
| Ranking Feminino - Final | ||||||
| # | ATLETA | CLUBE | CATEGORIA | PONTOS | OBS | |
| 1 | LUIZA MENDONÇA | CCPA | FEMININO | 5710 | ||
| 2 | VITÓRIA LOPES | MASTER | FEMININO | 5060 | ||
| 3 | ANNE BEATRIZ | ARQUI | FEMININO | 5040 | ||
| 4 | VITÓRIA BISPO | ASTM | FEMININO | 4620 | ||
| 5 | DENISE MELO | ASTM | FEMININO | 3870 | ||
| 6 | LUZIANNE LIMA | COESI | FEMININO | 3800 | ||
| 7 | GABRIELLY BASTOS | ATHENEU | FEMININO | 3700 | ||
| 8 | MARIANA MELO | CCPA | FEMININO | 3700 | ||
| 9 | MARCELA LIMA | ASTM | FEMININO | 3700 | ||
| 10 | JÉSSICA MOTA | ASTM | FEMININO | 3610 | ||
| 11 | ANA BEATRIZ | ARQUI | FEMININO | 3530 | ||
| 12 | MARIA ALICE | ARQUI | FEMININO | 3530 | ||
| 13 | MARIA DAIRES | TOBIAS | FEMININO | 3530 | ||
| 14 | NATALY RIBEIRO | TOBIAS | FEMININO | 3530 | ||
| 15 | MARIA JÚLIA | CCPA | FEMININO | 3530 | ||
| 16 | THAYNÁ ANDRADE | ARQUI | FEMININO | 3530 | ||
| 17 | YASMIN | ARQUI | FEMININO | 3420 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário